Visualizações · 1.463 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 501 | 阿 | 6.636méd. 2 d | 26,9 mil+149 em 1 d |
| 502 | 憨 | 6.538méd. 5 d | 3.843+280 em 4 d |
| 503 | 球 | 6.507méd. 4 d | 6.692+266 em 4 d |
| 504 | 币 | 6.494méd. 4 d | 5.525+409 em 3 d |
| 505 | 米 | 6.488méd. 2 d | 1.109+405 em 1 d |
| 506 | 青 | 6.487méd. 2 d | 2.277+280 em 1 d |
| 507 | 李 | 6.460méd. 1 d | 3.525Sem comparação |
| 508 | 磯 | 6.432méd. 2 d | 442+15 em 2 d |
| 509 | W | 6.418méd. 1 d | 7.154Sem comparação |
| 510 | L | 6.384méd. 1 d | 5.590Sem comparação |
| 511 | L | 6.376méd. 2 d | 7.148+413 em 3 d |
| 512 | 郁 | 6.357méd. 1 d | 5.149Sem comparação |
| 513 | A | 6.327méd. 2 d | 3.870+358 em 3 d |
| 514 | 文 | 6.318méd. 1 d | 4.975Sem comparação |
| 515 | 吃 | 6.314méd. 1 d | 1.901Sem comparação |
| 516 | 灰 | 6.254méd. 1 d | 1.930Sem comparação |
| 517 | R | 6.203méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
| 518 | 熊 | 6.137méd. 1 d | 465Sem comparação |
| 519 | C | 6.099méd. 1 d | 1.544Sem comparação |
| 520 | E | 6.088méd. 2 d | 2.868+442 em 1 d |
| 521 | 行 | 6.058méd. 1 d | 7.206Sem comparação |
| 522 | F | 6.007méd. 1 d | 4.722Sem comparação |
| 523 | W | 5.978méd. 1 d | 5.044Sem comparação |
| 524 | 进 | 5.976méd. 2 d | 15,6 mil+89 em 1 d |
| 525 | F | 5.968méd. 3 d | 1.292+1.170 em 2 d |
| 526 | 困 | 5.961méd. 1 d | 32,6 milSem comparação |
| 527 | 壹 | 5.952méd. 3 d | 154+33 em 2 d |
| 528 | 我 | 5.898méd. 2 d | 5.378+47 em 2 d |
| 529 | 二 | 5.849méd. 1 d | 7.952Sem comparação |
| 530 | 陈 | 5.830méd. 1 d | 2.586Sem comparação |
| 531 | 视 | 5.827méd. 3 d | 9.637+529 em 2 d |
| 532 | 汤 | 5.824méd. 3 d | 1.394+679 em 3 d |
| 533 | S | 5.777méd. 2 d | 5.038+156 em 2 d |
| 534 | 谷 | 5.763méd. 1 d | 8.450Sem comparação |
| 535 | 渡 | 5.753méd. 1 d | 106Sem comparação |
| 536 | O | 5.711méd. 2 d | 2.910+371 em 2 d |
| 537 | 葬 | 5.644méd. 3 d | 5.373+364 em 2 d |
| 538 | 麻 | 5.623méd. 2 d | 1.968+277 em 3 d |
| 539 | T | 5.606méd. 1 d | 4.465Sem comparação |
| 540 | J | 5.594méd. 1 d | 6.070Sem comparação |
| 541 | 装 | 5.589méd. 1 d | 113Sem comparação |
| 542 | 菲 | 5.539méd. 1 d | 317Sem comparação |
| 543 | 冷 | 5.526méd. 1 d | 3.817Sem comparação |
| 544 | I | 5.499méd. 1 d | 2.199Sem comparação |
| 545 | 东 | 5.451méd. 4 d | 3.071+838 em 3 d |
| 546 | K | 5.445méd. 2 d | 1.591+255 em 3 d |
| 547 | D | 5.420méd. 1 d | 2.051Sem comparação |
| 548 | K | 5.406méd. 1 d | 6.507Sem comparação |
| 549 | 庆 | 5.404méd. 1 d | 5.281Sem comparação |
| 550 | X | 5.394méd. 1 d | 4.572Sem comparação |
Média por dia testado no período.