Visualizações · 1.459 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 451 | Y | 8.299méd. 1 d | 5.443Sem comparação |
| 452 | M | 8.283méd. 1 d | 112Sem comparação |
| 453 | S | 8.259méd. 2 d | 4.857+161 em 1 d |
| 454 | M | 8.234méd. 1 d | 12,4 milSem comparação |
| 455 | 阿 | 8.173méd. 1 d | 6.039Sem comparação |
| 456 | B | 8.152méd. 1 d | 3.360Sem comparação |
| 457 | O | 8.043méd. 3 d | 2.351+262 em 2 d |
| 458 | 不 | 7.996méd. 1 d | 15,8 milSem comparação |
| 459 | 理 | 7.990méd. 5 d | 4.610+631 em 4 d |
| 460 | 黄 | 7.983méd. 1 d | 3.341Sem comparação |
| 461 | P | 7.975méd. 2 d | 5.586+214 em 2 d |
| 462 | D | 7.922méd. 4 d | 14,4 mil+840 em 4 d |
| 463 | 扣 | 7.921méd. 2 d | 12,4 mil+26 em 1 d |
| 464 | C | 7.905méd. 2 d | 7.679+12 em 1 d |
| 465 | 摸 | 7.881méd. 1 d | 10,5 milSem comparação |
| 466 | 金 | 7.868méd. 1 d | 9.008Sem comparação |
| 467 | S | 7.750méd. 1 d | 5.254Sem comparação |
| 468 | A | 7.646méd. 1 d | 3.485Sem comparação |
| 469 | C | 7.604méd. 1 d | 11,1 milSem comparação |
| 470 | L | 7.562méd. 1 d | 6.323Sem comparação |
| 471 | 6 | 7.543méd. 3 d | 10,4 mil+127 em 2 d |
| 472 | 未 | 7.516méd. 1 d | 1.984Sem comparação |
| 473 | N | 7.511méd. 2 d | 1.884+479 em 1 d |
| 474 | Y | 7.487méd. 1 d | 1.718Sem comparação |
| 475 | 野 | 7.451méd. 2 d | 8.128+13 em 1 d |
| 476 | K | 7.434méd. 1 d | 5.925Sem comparação |
| 477 | 马 | 7.408méd. 3 d | 5.671+114 em 2 d |
| 478 | 战 | 7.348méd. 3 d | 4.970+309 em 3 d |
| 479 | 利 | 7.340méd. 1 d | 4.784Sem comparação |
| 480 | 𝒮 | 7.327méd. 1 d | 3.772Sem comparação |
| 481 | 可 | 7.326méd. 1 d | 882Sem comparação |
| 482 | C | 7.301méd. 2 d | 3.980+34 em 1 d |
| 483 | 七 | 7.220méd. 2 d | 6.487+19 em 1 d |
| 484 | 操 | 7.215méd. 3 d | 16,7 mil+510 em 2 d |
| 485 | 风 | 7.083méd. 1 d | 6.192Sem comparação |
| 486 | 韭 | 7.061méd. 2 d | 4.659+304 em 3 d |
| 487 | K | 7.024méd. 4 d | 740+500 em 4 d |
| 488 | A | 7.015méd. 2 d | 965+203 em 1 d |
| 489 | 无 | 6.980méd. 1 d | 2.593Sem comparação |
| 490 | 梦 | 6.957méd. 2 d | 6.137+87 em 1 d |
| 491 | 东 | 6.946méd. 1 d | 4.343Sem comparação |
| 492 | P | 6.855méd. 1 d | 5.642Sem comparação |
| 493 | 麦 | 6.833méd. 2 d | 3.136+103 em 3 d |
| 494 | O | 6.824méd. 1 d | 2.807Sem comparação |
| 495 | 小 | 6.763méd. 2 d | 8.298+21 em 1 d |
| 496 | S | 6.760méd. 1 d | 640Sem comparação |
| 497 | L | 6.741méd. 1 d | 150Sem comparação |
| 498 | 跑 | 6.698méd. 2 d | 3.151+125 em 1 d |
| 499 | 西 | 6.651méd. 2 d | 7.246+266 em 2 d |
| 500 | 阿 | 6.636méd. 2 d | 26,9 mil+149 em 1 d |
Média por dia testado no período.