Visualizações · 22 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | り | 45,6 milméd. 1 d | 81,3 milSem comparação |
| 2 | 🐕 | 34,1 milméd. 1 d | 81,6 milSem comparação |
| 3 | R | 27,6 milméd. 1 d | 41,2 milSem comparação |
| 4 | も | 24,7 milméd. 1 d | 858Sem comparação |
| 5 | M | 22,4 milméd. 1 d | 21,5 milSem comparação |
| 6 | は | 11,1 milméd. 1 d | 23,3 milSem comparação |
| 7 | 浅 | 10,8 milméd. 2 d | 3.973+57 em 1 d |
| 8 | L | 10,3 milméd. 3 d | 6.285+82 em 2 d |
| 9 | 誉 | 8.653méd. 1 d | 67,3 milSem comparação |
| 10 | 澄 | 6.483méd. 3 d | 3.371+235 em 2 d |
| 11 | 幻 | 4.996méd. 1 d | 2.155Sem comparação |
| 12 | 真 | 1.866méd. 1 d | 242Sem comparação |
| 13 | W | 1.414méd. 2 d | 19,2 mil+30 em 1 d |
| 14 | C | 1.158méd. 1 d | 2.838Sem comparação |
| 15 | K | 1.133méd. 1 d | 167Sem comparação |
| 16 | W | 924méd. 1 d | 574Sem comparação |
| 17 | べ | 707méd. 1 d | 116Sem comparação |
| 18 | P | 706méd. 1 d | 1.012Sem comparação |
| 19 | ス | 277méd. 2 d | 3820 em 1 d |
| 20 | A | 82méd. 1 d | 139Sem comparação |
| 21 | 梅 | 35méd. 2 d | 8.300+2 em 2 d |
| 22 | Y | 10méd. 1 d | 197Sem comparação |
Média por dia testado no período.