Respostas escritas · 97 contas classificadas
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 局 | 1.676méd. 1 d | 2.965Sem comparação |
| 2 | K | 1.252méd. 5 d | 5.348+957 em 4 d |
| 3 | P | 890méd. 1 d | 3.019Sem comparação |
| 4 | 肥 | 888méd. 1 d | 5.166Sem comparação |
| 5 | B | 820méd. 1 d | 2.535Sem comparação |
| 6 | B | 803méd. 1 d | 5.609Sem comparação |
| 7 | 进 | 722méd. 3 d | 7.605+507 em 3 d |
| 8 | オ | 688méd. 1 d | 4.880Sem comparação |
| 9 | D | 674méd. 2 d | 6.798+10 em 2 d |
| 10 | 小 | 654méd. 2 d | 4.964+16 em 1 d |
| 11 | A | 596méd. 1 d | 4.501Sem comparação |
| 12 | 🅵 | 531méd. 1 d | 12,5 milSem comparação |
| 13 | 逸 | 482méd. 2 d | 2.023+146 em 1 d |
| 14 | 해 | 441méd. 1 d | 3.690Sem comparação |
| 15 | A | 419méd. 1 d | 2.380Sem comparação |
| 16 | R | 410méd. 2 d | 929+10 em 1 d |
| 17 | 绿 | 400méd. 1 d | 1.484Sem comparação |
| 18 | R | 367méd. 1 d | 16,1 milSem comparação |
| 19 | K | 346méd. 1 d | 5.224Sem comparação |
| 20 | B | 345méd. 1 d | 17,6 milSem comparação |
| 21 | 🥀 | 338méd. 1 d | 1.447Sem comparação |
| 22 | K | 333méd. 1 d | 6.582Sem comparação |
| 23 | M | 318méd. 1 d | 4.015Sem comparação |
| 24 | J | 284méd. 1 d | 9.473Sem comparação |
| 25 | I | 275méd. 1 d | 6.130Sem comparação |
| 26 | L | 268méd. 1 d | 2.432Sem comparação |
| 27 | 🎾 | 260méd. 1 d | 1.480Sem comparação |
| 28 | 底 | 214méd. 1 d | 4.749Sem comparação |
| 29 | T | 212méd. 1 d | 2.307Sem comparação |
| 30 | 阿 | 187méd. 1 d | 7.129Sem comparação |
| 31 | 泡 | 182méd. 1 d | 7.146Sem comparação |
| 32 | N | 167méd. 1 d | 4.329Sem comparação |
| 33 | L | 148méd. 3 d | 10,1 mil+32 em 2 d |
| 34 | F | 146méd. 2 d | 5.595+167 em 2 d |
| 35 | N | 144méd. 1 d | 2.544Sem comparação |
| 36 | T | 143méd. 1 d | 42,7 milSem comparação |
| 37 | K | 142méd. 1 d | 8.392Sem comparação |
| 37 | 乂 | 142méd. 1 d | 4.846Sem comparação |
| 37 | A | 142méd. 1 d | 2.478Sem comparação |
| 40 | G | 139méd. 3 d | 1.411+89 em 3 d |
| 41 | 在 | 126méd. 2 d | 7.745+75 em 3 d |
| 42 | 王 | 120méd. 1 d | 4.717Sem comparação |
| 43 | 卡 | 109méd. 3 d | 7.663+329 em 4 d |
| 44 | ✨ | 100méd. 1 d | 807Sem comparação |
| 45 | E | 93méd. 1 d | 2.537Sem comparação |
| 46 | C | 90méd. 1 d | 6.437Sem comparação |
| 47 | 尚 | 86méd. 1 d | 5.385Sem comparação |
| 48 | R | 75méd. 1 d | 834Sem comparação |
| 49 | 霧 | 69,5méd. 4 d | 8.109+547 em 3 d |
| 50 | L | 68,5méd. 2 d | 3.673+12 em 2 d |
Média por dia testado no período.