Respostas escritas · 56 contas classificadas
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 东 | 1.379méd. 1 d | 4.343Sem comparação |
| 2 | N | 809méd. 2 d | 1.642+124 em 2 d |
| 3 | 龟 | 790méd. 1 d | 6.422Sem comparação |
| 4 | 麻 | 700méd. 2 d | 1.968+277 em 3 d |
| 5 | 小 | 653méd. 4 d | 11,1 mil+405 em 3 d |
| 6 | 웃 | 597méd. 1 d | 1.953Sem comparação |
| 7 | H | 540méd. 3 d | 15,6 mil+400 em 3 d |
| 8 | P | 507méd. 1 d | 5.642Sem comparação |
| 9 | P | 471méd. 1 d | 997Sem comparação |
| 10 | 𝐂 | 360méd. 1 d | 1.093Sem comparação |
| 11 | 像 | 273méd. 4 d | 1.288+731 em 3 d |
| 12 | 球 | 180méd. 4 d | 6.692+266 em 4 d |
| 13 | T | 127méd. 1 d | 3.462Sem comparação |
| 14 | L | 117méd. 1 d | 2.843Sem comparação |
| 15 | C | 88méd. 1 d | 881Sem comparação |
| 16 | 小 | 67méd. 1 d | 17,3 milSem comparação |
| 17 | G | 58méd. 1 d | 14,9 milSem comparação |
| 18 | G | 50méd. 1 d | 1.702Sem comparação |
| 19 | E | 41méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
| 20 | X | 37,5méd. 2 d | 524+169 em 1 d |
| 21 | ち | 31méd. 1 d | 7.440Sem comparação |
| 22 | S | 29méd. 1 d | 1.298Sem comparação |
| 23 | 柒 | 25méd. 1 d | 296Sem comparação |
| 24 | 卡 | 22méd. 1 d | 1.115Sem comparação |
| 24 | A | 22méd. 3 d | 617+8 em 3 d |
| 26 | ナ | 21méd. 1 d | 230Sem comparação |
| 27 | D | 19,3méd. 4 d | 10,6 mil+93 em 3 d |
| 28 | R | 16méd. 1 d | 528Sem comparação |
| 29 | I | 15méd. 1 d | 12,9 milSem comparação |
| 29 | ま | 15méd. 1 d | 5.424Sem comparação |
| 29 | S | 15méd. 1 d | 1.360Sem comparação |
| 32 | B | 13méd. 1 d | 977Sem comparação |
| 33 | I | 10méd. 1 d | 11,2 milSem comparação |
| 33 | J | 10méd. 1 d | 2.000Sem comparação |
| 35 | L | 9méd. 1 d | 2.437Sem comparação |
| 35 | E | 9méd. 1 d | 268Sem comparação |
| 37 | 不 | 8méd. 1 d | 15,8 milSem comparação |
| 38 | T | 7méd. 1 d | 1.824Sem comparação |
| 39 | T | 5méd. 2 d | 5.760+870 em 2 d |
| 40 | B | 4méd. 1 d | 95,1 milSem comparação |
| 41 | 🐾 | 3méd. 1 d | 92,6 milSem comparação |
| 41 | 月 | 3méd. 1 d | 8.262Sem comparação |
| 41 | Z | 3méd. 1 d | 3.001Sem comparação |
| 41 | M | 3méd. 1 d | 2.275Sem comparação |
| 41 | T | 3méd. 1 d | 1.632Sem comparação |
| 41 | セ | 3méd. 1 d | 535Sem comparação |
| 47 | จ | 2,5méd. 2 d | 5.324+8 em 2 d |
| 48 | J | 2méd. 1 d | 4.186Sem comparação |
| 48 | 诸 | 2méd. 1 d | 1.844Sem comparação |
| 48 | A | 2méd. 3 d | 1.644+116 em 3 d |
Média por dia testado no período.