Respostas escritas · 2.802 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 401 | 一 | 423méd. 1 d | 8.812Sem comparação |
| 401 | 半 | 423méd. 1 d | 7.727Sem comparação |
| 401 | Y | 423méd. 1 d | 5.788Sem comparação |
| 401 | 一 | 423méd. 1 d | 3.264Sem comparação |
| 405 | R | 422méd. 1 d | 12,2 milSem comparação |
| 405 | 我 | 422méd. 3 d | 1.933+89 em 2 d |
| 407 | 月 | 421méd. 1 d | 12 milSem comparação |
| 408 | 春 | 420méd. 4 d | 14,7 mil+23 em 3 d |
| 408 | 吴 | 420méd. 2 d | 4.292+586 em 1 d |
| 410 | A | 419méd. 1 d | 2.380Sem comparação |
| 410 | J | 419méd. 2 d | 1.391+13 em 1 d |
| 412 | C | 418méd. 3 d | 2.488+179 em 2 d |
| 412 | U | 418méd. 1 d | 1.344Sem comparação |
| 414 | 小 | 415méd. 2 d | 6.573+64 em 1 d |
| 414 | 梦 | 415méd. 2 d | 6.137+87 em 1 d |
| 416 | F | 413méd. 1 d | 21,6 milSem comparação |
| 416 | R | 413méd. 1 d | 9.983Sem comparação |
| 416 | L | 413méd. 1 d | 1.604Sem comparação |
| 416 | M | 413méd. 1 d | 1.491Sem comparação |
| 420 | M | 411méd. 1 d | 4.791Sem comparação |
| 421 | R | 410méd. 2 d | 929+10 em 1 d |
| 422 | S | 408méd. 1 d | 2.486Sem comparação |
| 423 | 糖 | 407méd. 1 d | 8.731Sem comparação |
| 424 | 摸 | 405méd. 1 d | 10,5 milSem comparação |
| 425 | I | 403méd. 2 d | 20,8 mil+224 em 2 d |
| 426 | P | 400méd. 2 d | 3.242+27 em 2 d |
| 426 | 绿 | 400méd. 1 d | 1.484Sem comparação |
| 428 | A | 399méd. 3 d | 3.155+271 em 3 d |
| 428 | L | 399méd. 1 d | 1.184Sem comparação |
| 428 | J | 399méd. 1 d | 1.155Sem comparação |
| 431 | J | 397méd. 1 d | 2.741Sem comparação |
| 432 | 咚 | 396méd. 1 d | 8.203Sem comparação |
| 433 | V | 395méd. 5 d | 5.702+224 em 4 d |
| 433 | 战 | 395méd. 3 d | 4.970+309 em 3 d |
| 435 | M | 393méd. 1 d | 2.365Sem comparação |
| 436 | S | 392méd. 1 d | 5.254Sem comparação |
| 437 | ★ | 391méd. 1 d | 18 milSem comparação |
| 437 | L | 391méd. 1 d | 8.648Sem comparação |
| 437 | 卧 | 391méd. 2 d | 4.264+363 em 2 d |
| 437 | A | 391méd. 1 d | 1.015Sem comparação |
| 441 | 这 | 390méd. 1 d | 3.558Sem comparação |
| 442 | B | 389méd. 1 d | 3.360Sem comparação |
| 443 | 异 | 388méd. 1 d | 3.822Sem comparação |
| 443 | L | 388méd. 2 d | 1.882+121 em 2 d |
| 445 | O | 385méd. 3 d | 3.064+246 em 3 d |
| 446 | 清 | 383méd. 2 d | 7.368+146 em 1 d |
| 447 | 死 | 382méd. 2 d | 7.938+362 em 1 d |
| 447 | Q | 382méd. 1 d | 5.619Sem comparação |
| 447 | 灰 | 382méd. 1 d | 1.930Sem comparação |
| 450 | M | 381méd. 1 d | 15,1 milSem comparação |
Média por dia testado no período.