Respostas escritas · 2.773 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 300 | 唐 | 526méd. 1 d | 8.957Sem comparação |
| 300 | J | 526méd. 1 d | 3.465Sem comparação |
| 303 | 允 | 525méd. 2 d | 9.879+735 em 3 d |
| 304 | 麒 | 524méd. 1 d | 3.588Sem comparação |
| 304 | D | 524méd. 1 d | 2.177Sem comparação |
| 306 | J | 519méd. 1 d | 6.070Sem comparação |
| 307 | E | 517méd. 1 d | 16,3 milSem comparação |
| 308 | 深 | 515méd. 1 d | 7.820Sem comparação |
| 308 | 橘 | 515méd. 2 d | 3.282+80 em 2 d |
| 308 | D | 515méd. 1 d | 2.204Sem comparação |
| 311 | 张 | 514méd. 1 d | 7.851Sem comparação |
| 311 | X | 514méd. 1 d | 3.044Sem comparação |
| 311 | 𝐎 | 514méd. 1 d | 2.094Sem comparação |
| 314 | 螃 | 513méd. 1 d | 5.390Sem comparação |
| 315 | H | 509méd. 3 d | 11,9 mil+185 em 2 d |
| 316 | P | 507méd. 1 d | 5.642Sem comparação |
| 317 | L | 506méd. 1 d | 6.114Sem comparação |
| 318 | T | 505méd. 1 d | 16,3 milSem comparação |
| 319 | R | 502méd. 1 d | 21,6 milSem comparação |
| 319 | 金 | 502méd. 1 d | 9.008Sem comparação |
| 319 | I | 502méd. 1 d | 3.260Sem comparação |
| 322 | S | 500méd. 1 d | 35,3 milSem comparação |
| 323 | L | 496méd. 1 d | 6.005Sem comparação |
| 323 | 汤 | 496méd. 4 d | 1.394+679 em 3 d |
| 325 | L | 495méd. 1 d | 4.124Sem comparação |
| 326 | A | 494méd. 1 d | 2.790Sem comparação |
| 327 | M | 493méd. 1 d | 19,2 milSem comparação |
| 328 | B | 489méd. 1 d | 4.411Sem comparação |
| 328 | 秦 | 489méd. 3 d | 3.742+318 em 4 d |
| 330 | 我 | 488méd. 1 d | 7.445Sem comparação |
| 330 | 周 | 488méd. 1 d | 6.537Sem comparação |
| 330 | D | 488méd. 1 d | 6.382Sem comparação |
| 330 | W | 488méd. 1 d | 4.133Sem comparação |
| 334 | A | 486méd. 1 d | 3.106Sem comparação |
| 335 | 得 | 482méd. 1 d | 3.411Sem comparação |
| 335 | D | 482méd. 1 d | 2.300Sem comparação |
| 335 | 逸 | 482méd. 2 d | 2.023+146 em 1 d |
| 338 | S | 481méd. 2 d | 5.038+156 em 2 d |
| 339 | 纯 | 478méd. 3 d | 8.792+297 em 2 d |
| 339 | C | 478méd. 1 d | 6.079Sem comparação |
| 339 | _ | 478méd. 2 d | 2.849+17 em 1 d |
| 342 | L | 477méd. 2 d | 7.355+35 em 1 d |
| 343 | 财 | 476méd. 1 d | 4.310Sem comparação |
| 343 | N | 476méd. 1 d | 806Sem comparação |
| 345 | Z | 474méd. 1 d | 7.373Sem comparação |
| 345 | E | 474méd. 3 d | 2.276+820 em 3 d |
| 347 | 扎 | 471méd. 4 d | 8.598+150 em 3 d |
| 347 | P | 471méd. 1 d | 997Sem comparação |
| 349 | 李 | 466méd. 1 d | 5.093Sem comparação |
| 350 | S | 464méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
Média por dia testado no período.