Respostas escritas · 3.000 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1499 | P | 45méd. 2 d | 5.310+254 em 1 d |
| 1499 | 枫 | 45méd. 1 d | 4.175Sem comparação |
| 1499 | T | 45méd. 1 d | 3.095Sem comparação |
| 1499 | M | 45méd. 2 d | 1.032+10 em 1 d |
| 1499 | ⚢ | 45méd. 1 d | 951Sem comparação |
| 1499 | 夜 | 45méd. 1 d | 667Sem comparação |
| 1499 | 布 | 45méd. 1 d | 664Sem comparação |
| 1499 | L | 45méd. 1 d | 436Sem comparação |
| 1499 | D | 45méd. 1 d | 325Sem comparação |
| 1499 | A | 45méd. 1 d | 140Sem comparação |
| 1511 | 野 | 44,6méd. 5 d | 3.451+284 em 4 d |
| 1512 | A | 44,3méd. 4 d | 8.862+5 em 3 d |
| 1513 | A | 44méd. 1 d | 98,7 milSem comparação |
| 1513 | N | 44méd. 1 d | 12,3 milSem comparação |
| 1513 | L | 44méd. 1 d | 2.356Sem comparação |
| 1513 | R | 44méd. 1 d | 1.180Sem comparação |
| 1513 | L | 44méd. 1 d | 1.163Sem comparação |
| 1513 | F | 44méd. 3 d | 4270 em 4 d |
| 1519 | 芦 | 43,7méd. 3 d | 6.067-12 em 4 d |
| 1520 | G | 43,5méd. 2 d | 7.013-2 em 2 d |
| 1521 | M | 43méd. 2 d | 16,8 mil+404 em 1 d |
| 1521 | M | 43méd. 1 d | 11,8 milSem comparação |
| 1521 | 歪 | 43méd. 3 d | 4.084+174 em 3 d |
| 1521 | 洋 | 43méd. 1 d | 3.274Sem comparação |
| 1521 | 铜 | 43méd. 1 d | 2.977Sem comparação |
| 1521 | M | 43méd. 1 d | 2.274Sem comparação |
| 1527 | E | 42,5méd. 2 d | 1.764+97 em 2 d |
| 1528 | L | 42méd. 1 d | 14,9 milSem comparação |
| 1528 | 神 | 42méd. 1 d | 9.021Sem comparação |
| 1528 | R | 42méd. 1 d | 3.016Sem comparação |
| 1528 | A | 42méd. 1 d | 2.788Sem comparação |
| 1528 | 蓝 | 42méd. 1 d | 2.497Sem comparação |
| 1528 | 风 | 42méd. 1 d | 1.847Sem comparação |
| 1528 | H | 42méd. 1 d | 1.293Sem comparação |
| 1528 | K | 42méd. 1 d | 842Sem comparação |
| 1528 | B | 42méd. 1 d | 311Sem comparação |
| 1528 | I | 42méd. 1 d | 174Sem comparação |
| 1538 | C | 41méd. 1 d | 13,8 milSem comparação |
| 1538 | E | 41méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
| 1538 | O | 41méd. 1 d | 1.925Sem comparação |
| 1538 | A | 41méd. 1 d | 1.632Sem comparação |
| 1538 | Z | 41méd. 2 d | 1.452+5 em 2 d |
| 1538 | 叫 | 41méd. 1 d | 902Sem comparação |
| 1538 | M | 41méd. 1 d | 599Sem comparação |
| 1538 | D | 41méd. 1 d | 462Sem comparação |
| 1538 | A | 41méd. 1 d | 118Sem comparação |
| 1547 | 平 | 40,7méd. 3 d | 4.651+38 em 2 d |
| 1548 | 见 | 40,5méd. 2 d | 6740 em 1 d |
| 1549 | 飞 | 40méd. 1 d | 27,5 milSem comparação |
| 1549 | 揭 | 40méd. 1 d | 8.709Sem comparação |
Média por dia testado no período.