Respostas escritas · 2.990 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1444 | G | 50méd. 1 d | 117Sem comparação |
| 1452 | ؘ | 49méd. 1 d | 22,6 milSem comparação |
| 1452 | J | 49méd. 1 d | 14,9 milSem comparação |
| 1452 | L | 49méd. 1 d | 7.451Sem comparação |
| 1452 | F | 49méd. 1 d | 3.554Sem comparação |
| 1452 | A | 49méd. 1 d | 970Sem comparação |
| 1452 | 🇹 | 49méd. 1 d | 722Sem comparação |
| 1452 | Z | 49méd. 1 d | 513Sem comparação |
| 1452 | 希 | 49méd. 1 d | 304Sem comparação |
| 1460 | เ | 48,8méd. 5 d | 230+35 em 4 d |
| 1461 | T | 48méd. 1 d | 36,2 milSem comparação |
| 1461 | M | 48méd. 1 d | 8.526Sem comparação |
| 1461 | Z | 48méd. 1 d | 5.851Sem comparação |
| 1461 | 拾 | 48méd. 1 d | 5.190Sem comparação |
| 1461 | E | 48méd. 1 d | 2.776Sem comparação |
| 1461 | U | 48méd. 1 d | 2.636Sem comparação |
| 1461 | Q | 48méd. 1 d | 2.035Sem comparação |
| 1461 | A | 48méd. 1 d | 945Sem comparação |
| 1461 | K | 48méd. 1 d | 205Sem comparação |
| 1461 | 乌 | 48méd. 1 d | 173Sem comparação |
| 1471 | 吧 | 47,5méd. 2 d | 454+100 em 2 d |
| 1472 | R | 47méd. 2 d | 26,9 mil+75 em 1 d |
| 1472 | 不 | 47méd. 1 d | 5.986Sem comparação |
| 1472 | 陈 | 47méd. 1 d | 5.552+29 em 1 d |
| 1472 | 昨 | 47méd. 1 d | 5.229Sem comparação |
| 1472 | P | 47méd. 1 d | 2.866Sem comparação |
| 1472 | 象 | 47méd. 1 d | 2.243Sem comparação |
| 1472 | A | 47méd. 1 d | 1.939Sem comparação |
| 1472 | J | 47méd. 1 d | 1.311Sem comparação |
| 1472 | B | 47méd. 1 d | 1.070Sem comparação |
| 1481 | 甬 | 46,5méd. 2 d | 19 mil+31 em 1 d |
| 1481 | Y | 46,5méd. 2 d | 6.080+382 em 2 d |
| 1483 | 香 | 46méd. 1 d | 60 milSem comparação |
| 1483 | N | 46méd. 1 d | 2.339Sem comparação |
| 1483 | D | 46méd. 1 d | 2.180Sem comparação |
| 1483 | Z | 46méd. 1 d | 1.935Sem comparação |
| 1483 | O | 46méd. 1 d | 1.883Sem comparação |
| 1483 | A | 46méd. 1 d | 1.865Sem comparação |
| 1483 | ᴀ | 46méd. 1 d | 1.362Sem comparação |
| 1483 | M | 46méd. 1 d | 341Sem comparação |
| 1483 | S | 46méd. 1 d | 207Sem comparação |
| 1483 | 小 | 46méd. 1 d | 176Sem comparação |
| 1493 | V | 45,8méd. 4 d | 23,4 mil+80 em 3 d |
| 1494 | F | 45méd. 1 d | 10,3 milSem comparação |
| 1494 | 海 | 45méd. 1 d | 9.201Sem comparação |
| 1494 | P | 45méd. 2 d | 5.310+254 em 1 d |
| 1494 | 枫 | 45méd. 1 d | 4.175Sem comparação |
| 1494 | T | 45méd. 1 d | 3.095Sem comparação |
| 1494 | M | 45méd. 2 d | 1.032+10 em 1 d |
| 1494 | ⚢ | 45méd. 1 d | 951Sem comparação |
Média por dia testado no período.