Respostas escritas · 2.976 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1400 | N | 55,5méd. 2 d | 744+158 em 3 d |
| 1402 | O | 55méd. 1 d | 5.692Sem comparação |
| 1402 | 爱 | 55méd. 1 d | 4.593Sem comparação |
| 1402 | T | 55méd. 1 d | 4.483Sem comparação |
| 1402 | 小 | 55méd. 1 d | 1.957Sem comparação |
| 1402 | G | 55méd. 1 d | 1.409Sem comparação |
| 1402 | L | 55méd. 1 d | 1.084Sem comparação |
| 1402 | 哈 | 55méd. 1 d | 469Sem comparação |
| 1402 | は | 55méd. 1 d | 162Sem comparação |
| 1410 | J | 54,8méd. 4 d | 1.946+278 em 4 d |
| 1411 | D | 54,5méd. 4 d | 14,4 mil+840 em 4 d |
| 1412 | N | 54méd. 1 d | 16,9 milSem comparação |
| 1412 | J | 54méd. 1 d | 7.994Sem comparação |
| 1412 | 𒀭 | 54méd. 1 d | 6.230Sem comparação |
| 1412 | G | 54méd. 1 d | 4.668Sem comparação |
| 1412 | D | 54méd. 1 d | 3.648Sem comparação |
| 1412 | A | 54méd. 1 d | 3.408Sem comparação |
| 1412 | I | 54méd. 1 d | 940Sem comparação |
| 1412 | R | 54méd. 1 d | 889Sem comparação |
| 1412 | ش | 54méd. 1 d | 694Sem comparação |
| 1412 | D | 54méd. 1 d | 247Sem comparação |
| 1422 | 李 | 53méd. 1 d | 9.828Sem comparação |
| 1422 | 卡 | 53méd. 1 d | 2.719Sem comparação |
| 1422 | 在 | 53méd. 1 d | 1.160Sem comparação |
| 1425 | L | 52,5méd. 2 d | 9.216+66 em 1 d |
| 1426 | C | 52méd. 2 d | 12,2 mil+442 em 2 d |
| 1426 | J | 52méd. 4 d | 8.371+612 em 3 d |
| 1426 | 是 | 52méd. 3 d | 5.126+16 em 4 d |
| 1426 | M | 52méd. 1 d | 1.733Sem comparação |
| 1426 | 𝟝 | 52méd. 1 d | 1.053Sem comparação |
| 1431 | C | 51,3méd. 3 d | 4.998+2 em 2 d |
| 1432 | E | 51méd. 1 d | 28,8 milSem comparação |
| 1432 | M | 51méd. 1 d | 6.956Sem comparação |
| 1432 | 老 | 51méd. 1 d | 6.566Sem comparação |
| 1432 | J | 51méd. 2 d | 3.280+5 em 1 d |
| 1432 | Y | 51méd. 1 d | 3.236Sem comparação |
| 1432 | D | 51méd. 1 d | 1.068Sem comparação |
| 1432 | K | 51méd. 1 d | 793Sem comparação |
| 1432 | C | 51méd. 1 d | 127Sem comparação |
| 1440 | S | 50méd. 1 d | 74,5 milSem comparação |
| 1440 | 王 | 50méd. 1 d | 9.098Sem comparação |
| 1440 | J | 50méd. 1 d | 6.343Sem comparação |
| 1440 | T | 50méd. 1 d | 2.279Sem comparação |
| 1440 | G | 50méd. 1 d | 1.702Sem comparação |
| 1440 | ℐ | 50méd. 1 d | 1.435Sem comparação |
| 1440 | F | 50méd. 1 d | 557Sem comparação |
| 1440 | G | 50méd. 1 d | 117Sem comparação |
| 1448 | ؘ | 49méd. 1 d | 22,6 milSem comparação |
| 1448 | J | 49méd. 1 d | 14,9 milSem comparação |
| 1448 | L | 49méd. 1 d | 7.451Sem comparação |
Média por dia testado no período.