Respostas escritas · 2.882 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1048 | C | 117méd. 1 d | 1.102Sem comparação |
| 1048 | J | 117méd. 4 d | 927+56 em 3 d |
| 1048 | 大 | 117méd. 1 d | 134Sem comparação |
| 1054 | 周 | 116méd. 2 d | 8.071+45 em 1 d |
| 1054 | B | 116méd. 1 d | 2.414Sem comparação |
| 1056 | 钱 | 115méd. 1 d | 7.603Sem comparação |
| 1056 | 阿 | 115méd. 1 d | 6.039Sem comparação |
| 1056 | 阿 | 115méd. 1 d | 3.807Sem comparação |
| 1056 | J | 115méd. 2 d | 3.312+11 em 1 d |
| 1056 | M | 115méd. 1 d | 2.092Sem comparação |
| 1061 | 龙 | 114méd. 1 d | 23,2 milSem comparação |
| 1061 | V | 114méd. 1 d | 19,8 milSem comparação |
| 1061 | A | 114méd. 1 d | 15 milSem comparação |
| 1061 | 东 | 114méd. 1 d | 11 milSem comparação |
| 1061 | D | 114méd. 1 d | 2.208Sem comparação |
| 1061 | L | 114méd. 1 d | 1.106Sem comparação |
| 1067 | T | 113méd. 4 d | 7.698+390 em 3 d |
| 1067 | L | 113méd. 1 d | 6.323Sem comparação |
| 1067 | V | 113méd. 1 d | 5.974Sem comparação |
| 1067 | Y | 113méd. 2 d | 2.417+11 em 3 d |
| 1067 | B | 113méd. 1 d | 2.148Sem comparação |
| 1067 | S | 113méd. 1 d | 1.089Sem comparação |
| 1073 | M | 112méd. 1 d | 7.218Sem comparação |
| 1073 | V | 112méd. 1 d | 742Sem comparação |
| 1075 | L | 111méd. 1 d | 2.644Sem comparação |
| 1075 | K | 111méd. 1 d | 2.342Sem comparação |
| 1077 | G | 110méd. 1 d | 52,3 milSem comparação |
| 1077 | R | 110méd. 1 d | 7.276Sem comparação |
| 1077 | M | 110méd. 1 d | 7.222Sem comparação |
| 1077 | D | 110méd. 1 d | 1.944Sem comparação |
| 1077 | 方 | 110méd. 2 d | 1.763+244 em 1 d |
| 1077 | M | 110méd. 1 d | 406Sem comparação |
| 1077 | ✦ | 110méd. 1 d | 175Sem comparação |
| 1084 | 卡 | 109méd. 3 d | 7.663+329 em 4 d |
| 1084 | 之 | 109méd. 1 d | 210Sem comparação |
| 1086 | H | 108méd. 1 d | 5.060Sem comparação |
| 1086 | V | 108méd. 1 d | 2.548Sem comparação |
| 1086 | M | 108méd. 1 d | 1.491Sem comparação |
| 1086 | 布 | 108méd. 2 d | 1.106+114 em 3 d |
| 1086 | น | 108méd. 1 d | 580Sem comparação |
| 1086 | 시 | 108méd. 1 d | 525Sem comparação |
| 1092 | M | 107méd. 2 d | 11,3 mil+78 em 3 d |
| 1092 | T | 107méd. 1 d | 8.058Sem comparação |
| 1092 | Ò | 107méd. 1 d | 4.266Sem comparação |
| 1092 | 𝑱 | 107méd. 1 d | 1.440Sem comparação |
| 1092 | ⛩ | 107méd. 1 d | 348Sem comparação |
| 1097 | L | 106méd. 1 d | 18,2 milSem comparação |
| 1097 | T | 106méd. 1 d | 11,8 milSem comparação |
| 1097 | P | 106méd. 1 d | 3.315Sem comparação |
| 1100 | 一 | 105méd. 1 d | 10,3 milSem comparação |
Média por dia testado no período.