Respostas escritas · 2.853 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 797 | Z | 198méd. 1 d | 917Sem comparação |
| 797 | 林 | 198méd. 1 d | 696Sem comparação |
| 803 | J | 197méd. 1 d | 13,8 milSem comparação |
| 803 | K | 197méd. 5 d | 7.096+497 em 4 d |
| 803 | 程 | 197méd. 1 d | 5.781Sem comparação |
| 803 | 王 | 197méd. 3 d | 5.055+37 em 4 d |
| 807 | 川 | 196méd. 1 d | 4.545Sem comparação |
| 807 | 野 | 196méd. 1 d | 1.919Sem comparação |
| 809 | 暴 | 195méd. 4 d | 17,8 mil+37 em 3 d |
| 809 | 二 | 195méd. 1 d | 7.952Sem comparação |
| 809 | 纽 | 195méd. 1 d | 2.995Sem comparação |
| 809 | 陈 | 195méd. 1 d | 2.586Sem comparação |
| 809 | M | 195méd. 1 d | 2.384Sem comparação |
| 809 | 𝐂 | 195méd. 2 d | 273+1 em 1 d |
| 815 | 扣 | 194méd. 2 d | 12,4 mil+26 em 1 d |
| 816 | ˚ | 193méd. 1 d | 2.746Sem comparação |
| 816 | K | 193méd. 3 d | 1.295+49 em 3 d |
| 818 | K | 192méd. 1 d | 5.033Sem comparação |
| 819 | I | 191méd. 1 d | 8.449Sem comparação |
| 819 | 马 | 191méd. 1 d | 3.523Sem comparação |
| 819 | L | 191méd. 1 d | 2.392Sem comparação |
| 819 | D | 191méd. 2 d | 2.274+4 em 3 d |
| 823 | R | 190méd. 1 d | 5.519Sem comparação |
| 824 | 路 | 188méd. 1 d | 6.198Sem comparação |
| 825 | 阿 | 187méd. 1 d | 7.129Sem comparação |
| 825 | C | 187méd. 1 d | 3.669Sem comparação |
| 825 | L | 187méd. 1 d | 1.310Sem comparação |
| 828 | 员 | 186méd. 3 d | 13,5 mil+160 em 3 d |
| 828 | U | 186méd. 4 d | 10,8 mil+345 em 3 d |
| 828 | A | 186méd. 1 d | 6.905Sem comparação |
| 828 | 懐 | 186méd. 3 d | 3.778+90 em 2 d |
| 828 | B | 186méd. 1 d | 1.970Sem comparação |
| 833 | 小 | 185méd. 1 d | 2.540Sem comparação |
| 833 | 🖤 | 185méd. 1 d | 431Sem comparação |
| 835 | 龙 | 184méd. 2 d | 52,6 mil-16 em 2 d |
| 835 | 大 | 184méd. 2 d | 7.617+93 em 1 d |
| 835 | R | 184méd. 1 d | 3.456Sem comparação |
| 838 | 奶 | 182méd. 2 d | 7.223+231 em 1 d |
| 838 | 泡 | 182méd. 1 d | 7.146Sem comparação |
| 840 | G | 181méd. 1 d | 17,3 milSem comparação |
| 840 | ℤ | 181méd. 1 d | 2.478Sem comparação |
| 840 | N | 181méd. 2 d | 1.558+11 em 1 d |
| 840 | Z | 181méd. 3 d | 1.268+62 em 3 d |
| 844 | 球 | 180méd. 4 d | 6.692+266 em 4 d |
| 844 | ✦ | 180méd. 1 d | 6.482Sem comparação |
| 846 | P | 179méd. 1 d | 1.509Sem comparação |
| 847 | 苇 | 178méd. 1 d | 12 milSem comparação |
| 848 | O | 177méd. 1 d | 7.445Sem comparação |
| 848 | F | 177méd. 1 d | 1.122Sem comparação |
| 850 | 不 | 176méd. 4 d | 4.807+149 em 4 d |
Média por dia testado no período.