Respostas escritas · 10 contas classificadas
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | M | 46méd. 1 d | 341Sem comparação |
| 2 | S | 20méd. 1 d | 4.196Sem comparação |
| 3 | S | 19méd. 1 d | 315Sem comparação |
| 4 | H | 12méd. 1 d | 1.155Sem comparação |
| 5 | ﺣ | 11méd. 1 d | 1.446Sem comparação |
| 6 | M | 5méd. 1 d | 703Sem comparação |
| 7 | ج | 4méd. 1 d | 740Sem comparação |
| 7 | 𝗦 | 4méd. 1 d | 263Sem comparação |
| 9 | H | 1méd. 1 d | 11,5 milSem comparação |
| 9 | م | 1méd. 1 d | 678Sem comparação |
Média por dia testado no período.