Respostas escritas · 109 contas classificadas
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 🌻 | 1.073méd. 2 d | 8.526+301 em 3 d |
| 2 | 𝑨 | 836méd. 1 d | 9.200Sem comparação |
| 3 | 上 | 528méd. 1 d | 7.945Sem comparação |
| 4 | L | 506méd. 1 d | 6.114Sem comparação |
| 5 | 李 | 466méd. 1 d | 5.093Sem comparação |
| 6 | A | 458méd. 1 d | 4.635Sem comparação |
| 7 | 吴 | 420méd. 2 d | 4.292+586 em 1 d |
| 8 | S | 408méd. 1 d | 2.486Sem comparação |
| 9 | L | 388méd. 2 d | 1.882+121 em 2 d |
| 10 | C | 368méd. 3 d | 5.169+39 em 2 d |
| 10 | 미 | 368méd. 1 d | 4.926Sem comparação |
| 12 | K | 351méd. 1 d | 9.142Sem comparação |
| 13 | J | 324méd. 1 d | 5.172Sem comparação |
| 14 | A | 257méd. 2 d | 3.035+108 em 1 d |
| 15 | B | 244méd. 4 d | 4.999+74 em 3 d |
| 16 | P | 237méd. 1 d | 641Sem comparação |
| 17 | 𝐖 | 223méd. 1 d | 3.066Sem comparação |
| 18 | 野 | 196méd. 1 d | 1.919Sem comparação |
| 19 | ✦ | 180méd. 1 d | 6.482Sem comparação |
| 20 | A | 168méd. 2 d | 1.878+407 em 2 d |
| 21 | P | 162méd. 1 d | 1.638Sem comparação |
| 22 | Y | 156méd. 1 d | 3.340Sem comparação |
| 23 | N | 144méd. 1 d | 2.544Sem comparação |
| 24 | D | 138méd. 1 d | 6.473Sem comparação |
| 24 | Z | 138méd. 1 d | 4.474Sem comparação |
| 26 | E | 136méd. 1 d | 6.693Sem comparação |
| 27 | 无 | 133méd. 1 d | 1.102Sem comparação |
| 28 | 北 | 128méd. 1 d | 12,4 milSem comparação |
| 29 | D | 114méd. 1 d | 2.208Sem comparação |
| 30 | J | 105méd. 1 d | 3.210Sem comparação |
| 31 | 마 | 95méd. 1 d | 7.241Sem comparação |
| 32 | グ | 94méd. 1 d | 2.593Sem comparação |
| 33 | B | 87méd. 1 d | 124Sem comparação |
| 34 | V | 77méd. 1 d | 630Sem comparação |
| 35 | R | 75méd. 1 d | 1.075Sem comparação |
| 36 | S | 68,5méd. 2 d | 1.374+5 em 1 d |
| 37 | D | 61,3méd. 4 d | 4.456+82 em 3 d |
| 38 | D | 54méd. 1 d | 3.648Sem comparação |
| 39 | C | 52méd. 2 d | 12,2 mil+442 em 2 d |
| 40 | J | 49méd. 1 d | 14,9 milSem comparação |
| 41 | M | 48méd. 1 d | 8.526Sem comparação |
| 42 | B | 47méd. 1 d | 1.070Sem comparação |
| 43 | S | 46méd. 1 d | 207Sem comparação |
| 44 | A | 44méd. 1 d | 98,7 milSem comparação |
| 45 | 熬 | 41méd. 1 d | 1.968Sem comparação |
| 46 | C | 39méd. 1 d | 2.838Sem comparação |
| 47 | 今 | 38méd. 1 d | 1.326Sem comparação |
| 48 | 🖤 | 36méd. 1 d | 26,1 milSem comparação |
| 48 | M | 36méd. 1 d | 6.467Sem comparação |
| 50 | D | 29,7méd. 3 d | 1.022+86 em 4 d |
Média por dia testado no período.