Respostas escritas · 2.780 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 250 | C | 606méd. 1 d | 5.449Sem comparação |
| 252 | 小 | 605méd. 1 d | 2.994Sem comparação |
| 253 | S | 599méd. 1 d | 11,6 milSem comparação |
| 253 | 阿 | 599méd. 1 d | 5.883Sem comparação |
| 255 | D | 598méd. 1 d | 1.931Sem comparação |
| 256 | 웃 | 597méd. 1 d | 1.953Sem comparação |
| 257 | A | 596méd. 1 d | 4.501Sem comparação |
| 257 | 憨 | 596méd. 5 d | 3.843+280 em 4 d |
| 259 | 阿 | 595méd. 2 d | 1.802+287 em 3 d |
| 260 | 鱼 | 591méd. 1 d | 10,3 milSem comparação |
| 261 | 牛 | 589méd. 1 d | 6.707Sem comparação |
| 262 | L | 588méd. 1 d | 4.034Sem comparação |
| 263 | K | 587méd. 3 d | 6.563+779 em 4 d |
| 264 | L | 586méd. 1 d | 6.169Sem comparação |
| 265 | 林 | 579méd. 2 d | 4.035+36 em 1 d |
| 266 | ゆ | 578méd. 1 d | 7.442Sem comparação |
| 266 | 见 | 578méd. 4 d | 6.556+195 em 3 d |
| 268 | D | 576méd. 1 d | 1.454Sem comparação |
| 269 | I | 574méd. 3 d | 2.700+81 em 2 d |
| 270 | D | 571méd. 2 d | 1.284+520 em 1 d |
| 271 | 王 | 568méd. 2 d | 7.855+461 em 3 d |
| 271 | K | 568méd. 4 d | 4.425+72 em 3 d |
| 273 | L | 567méd. 1 d | 6.973Sem comparação |
| 274 | 6 | 565méd. 3 d | 10,4 mil+127 em 2 d |
| 274 | O | 565méd. 1 d | 4.689Sem comparação |
| 276 | 墨 | 563méd. 1 d | 8.638Sem comparação |
| 276 | B | 563méd. 1 d | 6.190Sem comparação |
| 278 | 视 | 558méd. 3 d | 9.637+529 em 2 d |
| 279 | D | 557méd. 1 d | 5.847Sem comparação |
| 280 | K | 556méd. 1 d | 5.925Sem comparação |
| 281 | F | 555méd. 1 d | 2.309Sem comparação |
| 282 | 不 | 554méd. 2 d | 8.586+243 em 2 d |
| 282 | Y | 554méd. 1 d | 1.718Sem comparação |
| 284 | 小 | 552méd. 1 d | 7.346Sem comparação |
| 285 | 1 | 544méd. 2 d | 6.372+321 em 1 d |
| 285 | 风 | 544méd. 1 d | 6.192Sem comparação |
| 287 | C | 542méd. 2 d | 3.980+34 em 1 d |
| 287 | Y | 542méd. 1 d | 1.913Sem comparação |
| 289 | H | 540méd. 3 d | 15,6 mil+400 em 3 d |
| 290 | 阿 | 537méd. 1 d | 8.266Sem comparação |
| 290 | 天 | 537méd. 1 d | 1.650Sem comparação |
| 292 | M | 535méd. 1 d | 3.877Sem comparação |
| 293 | 甜 | 533méd. 1 d | 9.918Sem comparação |
| 294 | 温 | 532méd. 2 d | 5.501+41 em 1 d |
| 295 | 🅵 | 531méd. 1 d | 12,5 milSem comparação |
| 295 | 说 | 531méd. 1 d | 5.349Sem comparação |
| 295 | K | 531méd. 1 d | 1.696Sem comparação |
| 298 | A | 529méd. 2 d | 965+203 em 1 d |
| 299 | 上 | 528méd. 1 d | 7.945Sem comparação |
| 299 | K | 528méd. 1 d | 5.137Sem comparação |
Média por dia testado no período.