Respostas escritas · 3.036 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1698 | 贫 | 28méd. 1 d | 1.481Sem comparação |
| 1698 | I | 28méd. 1 d | 1.279Sem comparação |
| 1698 | C | 28méd. 1 d | 1.026Sem comparação |
| 1698 | F | 28méd. 1 d | 742Sem comparação |
| 1698 | A | 28méd. 1 d | 603Sem comparação |
| 1698 | J | 28méd. 1 d | 482Sem comparação |
| 1698 | 𝚖 | 28méd. 1 d | 478Sem comparação |
| 1698 | F | 28méd. 1 d | 451Sem comparação |
| 1698 | S | 28méd. 1 d | 414Sem comparação |
| 1698 | 𝓐 | 28méd. 1 d | 207Sem comparação |
| 1698 | L | 28méd. 1 d | 150Sem comparação |
| 1712 | M | 27,6méd. 5 d | 1.334+80 em 4 d |
| 1713 | 须 | 27,5méd. 2 d | 24,8 mil+18 em 1 d |
| 1714 | S | 27méd. 1 d | 22,1 milSem comparação |
| 1714 | 简 | 27méd. 1 d | 16 milSem comparação |
| 1714 | N | 27méd. 1 d | 9.854Sem comparação |
| 1714 | I | 27méd. 1 d | 2.871Sem comparação |
| 1714 | K | 27méd. 1 d | 2.443Sem comparação |
| 1714 | ⚡ | 27méd. 1 d | 2.403Sem comparação |
| 1714 | N | 27méd. 1 d | 1.497Sem comparação |
| 1714 | O | 27méd. 1 d | 1.427Sem comparação |
| 1714 | M | 27méd. 1 d | 1.270Sem comparação |
| 1714 | P | 27méd. 2 d | 283-2 em 1 d |
| 1714 | F | 27méd. 1 d | 235Sem comparação |
| 1714 | 有 | 27méd. 1 d | 157Sem comparação |
| 1714 | G | 27méd. 1 d | 134Sem comparação |
| 1727 | W | 26,6méd. 5 d | 1.561+62 em 4 d |
| 1728 | 红 | 26,5méd. 2 d | 1.527+12 em 1 d |
| 1729 | M | 26,4méd. 5 d | 2.912-1 em 4 d |
| 1730 | 暗 | 26méd. 1 d | 12,8 milSem comparação |
| 1730 | 我 | 26méd. 1 d | 7.141Sem comparação |
| 1730 | 宿 | 26méd. 1 d | 6.062Sem comparação |
| 1730 | A | 26méd. 1 d | 3.929Sem comparação |
| 1730 | 生 | 26méd. 1 d | 3.863Sem comparação |
| 1730 | R | 26méd. 1 d | 2.506Sem comparação |
| 1730 | T | 26méd. 1 d | 2.502Sem comparação |
| 1730 | T | 26méd. 2 d | 1.8190 em 1 d |
| 1730 | V | 26méd. 1 d | 697Sem comparação |
| 1730 | س | 26méd. 1 d | 348Sem comparação |
| 1730 | 呆 | 26méd. 3 d | 267+11 em 2 d |
| 1730 | め | 26méd. 1 d | 109Sem comparação |
| 1742 | G | 25,7méd. 3 d | 689+19 em 3 d |
| 1743 | I | 25,5méd. 2 d | 40,1 mil+571 em 3 d |
| 1744 | A | 25méd. 1 d | 6.891Sem comparação |
| 1744 | B | 25méd. 1 d | 4.561Sem comparação |
| 1744 | W | 25méd. 1 d | 4.217Sem comparação |
| 1744 | 寒 | 25méd. 3 d | 4.173+1.296 em 4 d |
| 1744 | L | 25méd. 1 d | 3.155Sem comparação |
| 1744 | C | 25méd. 1 d | 2.338Sem comparação |
| 1744 | 蟹 | 25méd. 2 d | 2.119+9 em 1 d |
Média por dia testado no período.