Respostas escritas · 3.027 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1601 | E | 35,7méd. 3 d | 736+317 em 3 d |
| 1602 | 👾 | 35,5méd. 2 d | 4.096+3 em 1 d |
| 1603 | 浪 | 35,3méd. 3 d | 14,2 mil+13 em 2 d |
| 1604 | 老 | 35méd. 1 d | 19,6 milSem comparação |
| 1604 | 燊 | 35méd. 1 d | 6.745Sem comparação |
| 1604 | B | 35méd. 1 d | 3.705Sem comparação |
| 1604 | C | 35méd. 1 d | 1.853Sem comparação |
| 1604 | 碳 | 35méd. 1 d | 1.608Sem comparação |
| 1604 | 葡 | 35méd. 1 d | 1.088Sem comparação |
| 1604 | 透 | 35méd. 1 d | 166Sem comparação |
| 1611 | W | 34,5méd. 2 d | 1.373+9 em 1 d |
| 1612 | B | 34méd. 3 d | 44,6 mil-30 em 4 d |
| 1612 | 李 | 34méd. 1 d | 7.100Sem comparação |
| 1612 | B | 34méd. 1 d | 6.533Sem comparação |
| 1612 | S | 34méd. 1 d | 2.106Sem comparação |
| 1612 | T | 34méd. 1 d | 1.308Sem comparação |
| 1612 | N | 34méd. 1 d | 1.241Sem comparação |
| 1612 | H | 34méd. 1 d | 689Sem comparação |
| 1612 | 琉 | 34méd. 1 d | 399Sem comparação |
| 1612 | 𝙠 | 34méd. 2 d | 309-2 em 1 d |
| 1612 | เ | 34méd. 1 d | 304Sem comparação |
| 1612 | F | 34méd. 1 d | 122Sem comparação |
| 1623 | H | 33,3méd. 3 d | 17 mil+22 em 4 d |
| 1624 | C | 33méd. 1 d | 62 milSem comparação |
| 1624 | M | 33méd. 1 d | 12,4 milSem comparação |
| 1624 | 1 | 33méd. 1 d | 10,1 milSem comparação |
| 1624 | 猫 | 33méd. 1 d | 3.729Sem comparação |
| 1624 | L | 33méd. 1 d | 3.421Sem comparação |
| 1624 | 朝 | 33méd. 1 d | 714Sem comparação |
| 1624 | M | 33méd. 1 d | 473Sem comparação |
| 1624 | R | 33méd. 1 d | 445Sem comparação |
| 1624 | M | 33méd. 1 d | 236Sem comparação |
| 1624 | ᴍ | 33méd. 2 d | 143-1 em 2 d |
| 1634 | C | 32,5méd. 4 d | 258+3 em 3 d |
| 1635 | 𝐍 | 32méd. 1 d | 24,4 milSem comparação |
| 1635 | 我 | 32méd. 1 d | 10,5 milSem comparação |
| 1635 | N | 32méd. 1 d | 2.614Sem comparação |
| 1635 | F | 32méd. 1 d | 1.414Sem comparação |
| 1635 | S | 32méd. 1 d | 1.095Sem comparação |
| 1635 | C | 32méd. 1 d | 620Sem comparação |
| 1635 | X | 32méd. 1 d | 551Sem comparação |
| 1635 | I | 32méd. 1 d | 499Sem comparação |
| 1635 | Z | 32méd. 1 d | 435Sem comparação |
| 1635 | T | 32méd. 1 d | 291Sem comparação |
| 1635 | L | 32méd. 1 d | 133Sem comparação |
| 1646 | B | 31,7méd. 3 d | 19,8 mil+97 em 2 d |
| 1647 | 五 | 31,5méd. 2 d | 3.919+12 em 1 d |
| 1648 | E | 31méd. 2 d | 13,8 mil-4 em 1 d |
| 1648 | 卡 | 31méd. 1 d | 8.318Sem comparação |
| 1648 | ち | 31méd. 1 d | 7.440Sem comparação |
Média por dia testado no período.