Respostas escritas · 3.010 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1494 | M | 46méd. 1 d | 341Sem comparação |
| 1494 | S | 46méd. 1 d | 207Sem comparação |
| 1494 | 小 | 46méd. 1 d | 176Sem comparação |
| 1504 | V | 45,8méd. 4 d | 23,4 mil+80 em 3 d |
| 1505 | F | 45méd. 1 d | 10,3 milSem comparação |
| 1505 | 海 | 45méd. 1 d | 9.201Sem comparação |
| 1505 | P | 45méd. 2 d | 5.310+254 em 1 d |
| 1505 | 枫 | 45méd. 1 d | 4.175Sem comparação |
| 1505 | T | 45méd. 1 d | 3.095Sem comparação |
| 1505 | M | 45méd. 2 d | 1.032+10 em 1 d |
| 1505 | ⚢ | 45méd. 1 d | 951Sem comparação |
| 1505 | 夜 | 45méd. 1 d | 667Sem comparação |
| 1505 | 布 | 45méd. 1 d | 664Sem comparação |
| 1505 | L | 45méd. 1 d | 436Sem comparação |
| 1505 | D | 45méd. 1 d | 325Sem comparação |
| 1505 | A | 45méd. 1 d | 140Sem comparação |
| 1517 | 野 | 44,6méd. 5 d | 3.451+284 em 4 d |
| 1518 | A | 44,3méd. 4 d | 8.862+5 em 3 d |
| 1519 | A | 44méd. 1 d | 98,7 milSem comparação |
| 1519 | N | 44méd. 1 d | 12,3 milSem comparação |
| 1519 | L | 44méd. 1 d | 2.356Sem comparação |
| 1519 | R | 44méd. 1 d | 1.180Sem comparação |
| 1519 | L | 44méd. 1 d | 1.163Sem comparação |
| 1519 | F | 44méd. 3 d | 4270 em 4 d |
| 1525 | 芦 | 43,7méd. 3 d | 6.067-12 em 4 d |
| 1526 | G | 43,5méd. 2 d | 7.013-2 em 2 d |
| 1527 | M | 43méd. 2 d | 16,8 mil+404 em 1 d |
| 1527 | M | 43méd. 1 d | 11,8 milSem comparação |
| 1527 | 歪 | 43méd. 3 d | 4.084+174 em 3 d |
| 1527 | 洋 | 43méd. 1 d | 3.274Sem comparação |
| 1527 | 铜 | 43méd. 1 d | 2.977Sem comparação |
| 1527 | M | 43méd. 1 d | 2.274Sem comparação |
| 1533 | E | 42,5méd. 2 d | 1.764+97 em 2 d |
| 1534 | L | 42méd. 1 d | 14,9 milSem comparação |
| 1534 | 神 | 42méd. 1 d | 9.021Sem comparação |
| 1534 | R | 42méd. 1 d | 3.016Sem comparação |
| 1534 | A | 42méd. 1 d | 2.788Sem comparação |
| 1534 | 蓝 | 42méd. 1 d | 2.497Sem comparação |
| 1534 | 风 | 42méd. 1 d | 1.847Sem comparação |
| 1534 | H | 42méd. 1 d | 1.293Sem comparação |
| 1534 | K | 42méd. 1 d | 842Sem comparação |
| 1534 | B | 42méd. 1 d | 311Sem comparação |
| 1534 | I | 42méd. 1 d | 174Sem comparação |
| 1544 | C | 41méd. 1 d | 13,8 milSem comparação |
| 1544 | E | 41méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
| 1544 | O | 41méd. 1 d | 1.925Sem comparação |
| 1544 | A | 41méd. 1 d | 1.632Sem comparação |
| 1544 | Z | 41méd. 2 d | 1.452+5 em 2 d |
| 1544 | 叫 | 41méd. 1 d | 902Sem comparação |
| 1544 | M | 41méd. 1 d | 599Sem comparação |
Média por dia testado no período.