Respostas escritas · 3.000 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1397 | V | 57méd. 1 d | 1.758Sem comparação |
| 1397 | P | 57méd. 1 d | 1.692Sem comparação |
| 1397 | 兮 | 57méd. 1 d | 1.502Sem comparação |
| 1397 | R | 57méd. 1 d | 760Sem comparação |
| 1397 | 莱 | 57méd. 1 d | 647Sem comparação |
| 1397 | J | 57méd. 1 d | 224Sem comparação |
| 1407 | A | 56méd. 1 d | 17,6 milSem comparação |
| 1407 | P | 56méd. 1 d | 10,7 milSem comparação |
| 1407 | 有 | 56méd. 2 d | 526+66 em 1 d |
| 1410 | 墨 | 55,5méd. 2 d | 3.441-27 em 4 d |
| 1410 | N | 55,5méd. 2 d | 744+158 em 3 d |
| 1412 | O | 55méd. 1 d | 5.692Sem comparação |
| 1412 | 爱 | 55méd. 1 d | 4.593Sem comparação |
| 1412 | T | 55méd. 1 d | 4.483Sem comparação |
| 1412 | 小 | 55méd. 1 d | 1.957Sem comparação |
| 1412 | G | 55méd. 1 d | 1.409Sem comparação |
| 1412 | L | 55méd. 1 d | 1.084Sem comparação |
| 1412 | 哈 | 55méd. 1 d | 469Sem comparação |
| 1412 | は | 55méd. 1 d | 162Sem comparação |
| 1420 | J | 54,8méd. 4 d | 1.946+278 em 4 d |
| 1421 | D | 54,5méd. 4 d | 14,4 mil+840 em 4 d |
| 1422 | N | 54méd. 1 d | 16,9 milSem comparação |
| 1422 | J | 54méd. 1 d | 7.994Sem comparação |
| 1422 | 𒀭 | 54méd. 1 d | 6.230Sem comparação |
| 1422 | G | 54méd. 1 d | 4.668Sem comparação |
| 1422 | D | 54méd. 1 d | 3.648Sem comparação |
| 1422 | A | 54méd. 1 d | 3.408Sem comparação |
| 1422 | I | 54méd. 1 d | 940Sem comparação |
| 1422 | R | 54méd. 1 d | 889Sem comparação |
| 1422 | ش | 54méd. 1 d | 694Sem comparação |
| 1422 | D | 54méd. 1 d | 247Sem comparação |
| 1432 | 李 | 53méd. 1 d | 9.828Sem comparação |
| 1432 | 卡 | 53méd. 1 d | 2.719Sem comparação |
| 1432 | 在 | 53méd. 1 d | 1.160Sem comparação |
| 1435 | L | 52,5méd. 2 d | 9.216+66 em 1 d |
| 1436 | C | 52méd. 2 d | 12,2 mil+442 em 2 d |
| 1436 | J | 52méd. 4 d | 8.371+612 em 3 d |
| 1436 | 是 | 52méd. 3 d | 5.126+16 em 4 d |
| 1436 | M | 52méd. 1 d | 1.733Sem comparação |
| 1436 | 𝟝 | 52méd. 1 d | 1.053Sem comparação |
| 1441 | C | 51,3méd. 3 d | 4.998+2 em 2 d |
| 1442 | E | 51méd. 1 d | 28,8 milSem comparação |
| 1442 | M | 51méd. 1 d | 6.956Sem comparação |
| 1442 | 老 | 51méd. 1 d | 6.566Sem comparação |
| 1442 | J | 51méd. 2 d | 3.280+5 em 1 d |
| 1442 | Y | 51méd. 1 d | 3.236Sem comparação |
| 1442 | D | 51méd. 1 d | 1.068Sem comparação |
| 1442 | K | 51méd. 1 d | 793Sem comparação |
| 1442 | C | 51méd. 1 d | 127Sem comparação |
| 1450 | S | 50méd. 1 d | 74,5 milSem comparação |
Média por dia testado no período.