Respostas escritas · 2.853 contas classificadasSó as primeiras 2.000 contas são exibidas. Use a busca para as outras.
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 698 | E | 241méd. 2 d | 2.868+442 em 1 d |
| 702 | T | 238méd. 1 d | 20,2 milSem comparação |
| 702 | ญ | 238méd. 1 d | 1.007Sem comparação |
| 702 | B | 238méd. 1 d | 594Sem comparação |
| 702 | K | 238méd. 1 d | 416Sem comparação |
| 706 | 超 | 237méd. 2 d | 2.315+106 em 2 d |
| 706 | P | 237méd. 1 d | 641Sem comparação |
| 708 | 青 | 236méd. 3 d | 3.186+135 em 2 d |
| 709 | 高 | 235méd. 3 d | 6.681+244 em 3 d |
| 710 | A | 234méd. 1 d | 5.186Sem comparação |
| 711 | P | 233méd. 1 d | 30,6 milSem comparação |
| 711 | 忘 | 233méd. 2 d | 15,2 mil+59 em 1 d |
| 711 | L | 233méd. 1 d | 4.156Sem comparação |
| 711 | M | 233méd. 3 d | 3.755+475 em 2 d |
| 715 | 𝚍 | 232méd. 2 d | 6.770+14 em 1 d |
| 716 | K | 231méd. 3 d | 5.244+283 em 3 d |
| 716 | I | 231méd. 1 d | 2.931Sem comparação |
| 716 | M | 231méd. 1 d | 2.856Sem comparação |
| 719 | E | 230méd. 1 d | 2.034Sem comparação |
| 720 | G | 229méd. 1 d | 2.610Sem comparação |
| 721 | Ē | 228méd. 1 d | 3.203Sem comparação |
| 722 | 割 | 227méd. 1 d | 14,1 milSem comparação |
| 722 | 怀 | 227méd. 1 d | 2.158Sem comparação |
| 724 | K | 226méd. 1 d | 6.507Sem comparação |
| 724 | M | 226méd. 1 d | 1.760Sem comparação |
| 726 | 唯 | 225méd. 1 d | 7.239Sem comparação |
| 726 | C | 225méd. 1 d | 881Sem comparação |
| 728 | M | 224méd. 1 d | 13,4 milSem comparação |
| 728 | 希 | 224méd. 2 d | 1.579+357 em 1 d |
| 730 | 混 | 223méd. 2 d | 4.426+327 em 2 d |
| 730 | 𝐖 | 223méd. 1 d | 3.066Sem comparação |
| 730 | T | 223méd. 2 d | 1.439+105 em 3 d |
| 730 | 小 | 223méd. 1 d | 607Sem comparação |
| 734 | L | 222méd. 1 d | 7.748Sem comparação |
| 734 | T | 222méd. 1 d | 4.465Sem comparação |
| 734 | F | 222méd. 1 d | 4.027Sem comparação |
| 734 | 吒 | 222méd. 2 d | 2.759+484 em 4 d |
| 738 | T | 221méd. 1 d | 3.572Sem comparação |
| 739 | K | 220méd. 1 d | 5.685Sem comparação |
| 739 | 牛 | 220méd. 1 d | 4.765Sem comparação |
| 739 | 金 | 220méd. 4 d | 1.734+30 em 3 d |
| 742 | C | 219méd. 1 d | 8.200Sem comparação |
| 742 | E | 219méd. 4 d | 5.122+415 em 4 d |
| 742 | 欧 | 219méd. 1 d | 769Sem comparação |
| 745 | C | 218méd. 3 d | 1.669+242 em 2 d |
| 746 | U | 217méd. 1 d | 1.274Sem comparação |
| 746 | C | 217méd. 1 d | 810Sem comparação |
| 746 | S | 217méd. 5 d | 542+218 em 4 d |
| 749 | R | 216méd. 1 d | 14,8 milSem comparação |
| 749 | B | 216méd. 1 d | 9.162Sem comparação |
Média por dia testado no período.