Respostas escritas · 120 contas classificadas
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | O | 565méd. 1 d | 4.689Sem comparação |
| 2 | M | 535méd. 1 d | 3.877Sem comparação |
| 3 | K | 531méd. 1 d | 1.696Sem comparação |
| 4 | D | 524méd. 1 d | 2.177Sem comparação |
| 5 | D | 482méd. 1 d | 2.300Sem comparação |
| 6 | _ | 478méd. 2 d | 2.849+17 em 1 d |
| 7 | G | 442méd. 1 d | 7.592Sem comparação |
| 8 | R | 422méd. 1 d | 12,2 milSem comparação |
| 9 | J | 419méd. 2 d | 1.391+13 em 1 d |
| 10 | M | 413méd. 1 d | 1.491Sem comparação |
| 11 | R | 410méd. 2 d | 929+10 em 1 d |
| 12 | J | 399méd. 1 d | 1.155Sem comparação |
| 13 | J | 397méd. 1 d | 2.741Sem comparação |
| 14 | ★ | 391méd. 1 d | 18 milSem comparação |
| 15 | J | 381méd. 1 d | 2.110Sem comparação |
| 16 | J | 364méd. 2 d | 2.325+51 em 3 d |
| 17 | T | 358méd. 1 d | 1.276Sem comparação |
| 18 | J | 345méd. 1 d | 3.788Sem comparação |
| 19 | 🥀 | 338méd. 1 d | 1.447Sem comparação |
| 20 | 🍃 | 327méd. 1 d | 15,5 milSem comparação |
| 21 | C | 326méd. 2 d | 4.311+20 em 1 d |
| 22 | E | 323méd. 1 d | 2.632Sem comparação |
| 23 | Z | 321méd. 1 d | 1.935Sem comparação |
| 24 | A | 314méd. 1 d | 2.138Sem comparação |
| 25 | K | 311méd. 1 d | 882Sem comparação |
| 26 | J | 308méd. 1 d | 2.664Sem comparação |
| 27 | ❄ | 302méd. 1 d | 16,2 milSem comparação |
| 28 | J | 298méd. 1 d | 10,7 milSem comparação |
| 29 | J | 288méd. 1 d | 4.797Sem comparação |
| 30 | R | 286méd. 1 d | 2.870Sem comparação |
| 31 | M | 285méd. 1 d | 1.477Sem comparação |
| 32 | 🍒 | 279méd. 1 d | 1.558Sem comparação |
| 33 | D | 277méd. 2 d | 992+25 em 1 d |
| 34 | J | 267méd. 1 d | 3.195Sem comparação |
| 35 | E | 266méd. 2 d | 12,4 mil+129 em 1 d |
| 36 | P | 264méd. 1 d | 4.006Sem comparação |
| 37 | K | 258méd. 1 d | 1.896Sem comparação |
| 38 | M | 231méd. 1 d | 2.856Sem comparação |
| 39 | T | 221méd. 1 d | 3.572Sem comparação |
| 40 | M | 202méd. 1 d | 5.192Sem comparação |
| 41 | E | 200méd. 2 d | 1.317+56 em 2 d |
| 42 | J | 197méd. 1 d | 13,8 milSem comparação |
| 43 | ˚ | 193méd. 1 d | 2.746Sem comparação |
| 43 | K | 193méd. 3 d | 1.295+49 em 3 d |
| 45 | L | 191méd. 1 d | 2.392Sem comparação |
| 46 | M | 174méd. 1 d | 2.170Sem comparação |
| 46 | Z | 174méd. 1 d | 786Sem comparação |
| 48 | S | 170méd. 2 d | 3.163+29 em 1 d |
| 49 | C | 165méd. 1 d | 3.254Sem comparação |
| 50 | 𝓚 | 155méd. 2 d | 872+5 em 2 d |
Média por dia testado no período.