Respostas escritas · 114 contas classificadas
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | オ | 688méd. 1 d | 4.880Sem comparação |
| 2 | ゆ | 578méd. 1 d | 7.442Sem comparação |
| 3 | い | 283méd. 1 d | 4.424Sem comparação |
| 4 | 杏 | 255méd. 1 d | 6.131Sem comparação |
| 5 | 金 | 220méd. 4 d | 1.734+30 em 3 d |
| 6 | R | 103méd. 1 d | 3.954Sem comparação |
| 6 | 🍎 | 103méd. 1 d | 598Sem comparação |
| 8 | グ | 94méd. 1 d | 2.593Sem comparação |
| 9 | 霧 | 69,5méd. 4 d | 8.109+547 em 3 d |
| 10 | は | 55méd. 1 d | 162Sem comparação |
| 11 | G | 50méd. 1 d | 1.702Sem comparação |
| 12 | A | 46méd. 1 d | 1.865Sem comparação |
| 13 | A | 45méd. 1 d | 140Sem comparação |
| 14 | C | 39méd. 1 d | 2.838Sem comparação |
| 15 | 葵 | 38méd. 1 d | 4.557Sem comparação |
| 16 | ⚽ | 37,5méd. 2 d | 3.939-19 em 1 d |
| 17 | 透 | 35méd. 1 d | 166Sem comparação |
| 18 | M | 33méd. 1 d | 473Sem comparação |
| 19 | ち | 31méd. 1 d | 7.440Sem comparação |
| 20 | S | 28méd. 1 d | 414Sem comparação |
| 21 | M | 26,4méd. 5 d | 2.912-1 em 4 d |
| 22 | め | 26méd. 1 d | 109Sem comparação |
| 23 | H | 22méd. 2 d | 143+18 em 2 d |
| 24 | S | 21,5méd. 2 d | 2.487+3 em 2 d |
| 24 | ス | 21,5méd. 2 d | 3820 em 1 d |
| 26 | ナ | 21méd. 1 d | 230Sem comparação |
| 27 | み | 15méd. 1 d | 22,7 milSem comparação |
| 27 | 金 | 15méd. 3 d | 7.211+111 em 2 d |
| 27 | ま | 15méd. 1 d | 5.424Sem comparação |
| 27 | S | 15méd. 1 d | 1.360Sem comparação |
| 31 | W | 13,5méd. 2 d | 19,2 mil+30 em 1 d |
| 32 | 株 | 13méd. 1 d | 650Sem comparação |
| 33 | 三 | 12méd. 1 d | 34,1 milSem comparação |
| 34 | ミ | 10méd. 1 d | 17,7 milSem comparação |
| 34 | N | 10méd. 1 d | 7.909Sem comparação |
| 36 | せ | 9méd. 1 d | 1.312Sem comparação |
| 36 | 白 | 9méd. 1 d | 1.263Sem comparação |
| 36 | り | 9méd. 1 d | 373Sem comparação |
| 36 | Y | 9méd. 1 d | 197Sem comparação |
| 40 | 転 | 8,8méd. 4 d | 167-1 em 3 d |
| 41 | 焔 | 8méd. 2 d | 7.107+51 em 1 d |
| 41 | 浅 | 8méd. 2 d | 3.973+57 em 1 d |
| 41 | 夜 | 8méd. 1 d | 2.574Sem comparação |
| 41 | 青 | 8méd. 1 d | 1.120Sem comparação |
| 45 | べ | 7méd. 1 d | 116Sem comparação |
| 46 | M | 6méd. 1 d | 21,5 milSem comparação |
| 46 | る | 6méd. 1 d | 2.605Sem comparação |
| 46 | チ | 6méd. 1 d | 1.791Sem comparação |
| 46 | 取 | 6méd. 1 d | 363Sem comparação |
| 46 | Y | 6méd. 1 d | 245Sem comparação |
Média por dia testado no período.