Respostas escritas · 7 contas classificadas
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | K | 287méd. 2 d | 24,3 mil+243 em 1 d |
| 2 | R | 71méd. 1 d | 5.368Sem comparação |
| 3 | V | 24méd. 1 d | 9.792Sem comparação |
| 4 | 𝐁 | 21méd. 1 d | 9.974Sem comparação |
| 5 | M | 18méd. 1 d | 3.193Sem comparação |
| 6 | A | 15méd. 1 d | 3.949Sem comparação |
| 7 | D | 11méd. 1 d | 4.346Sem comparação |
Média por dia testado no período.