Respostas escritas · 6 contas classificadas
| # | Conta | Respostas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 26méd. 1 d | 2.506Sem comparação |
| 2 | G | 25,7méd. 3 d | 689+19 em 3 d |
| 3 | V | 5méd. 1 d | 7.161Sem comparação |
| 3 | G | 5méd. 1 d | 1.102Sem comparação |
| 5 | V | 3méd. 1 d | 1.133Sem comparação |
| 6 | L | 1méd. 1 d | 968Sem comparação |
Média por dia testado no período.