Regularidade · 26 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 106 | 505+14/dia |
| 2 | C | 78,2 | 5.474-8/dia |
| 3 | C | 65,8 | 912Sem comparação |
| 4 | Ñ | 42,8 | 275Sem comparação |
| 5 | 猫 | 42,6 | 1.149Sem comparação |
| 6 | R | 40,1 | 2.072Sem comparação |
| 7 | 增 | 39 | 3.052Sem comparação |
| 8 | 阿 | 37,6 | 827Sem comparação |
| 9 | J | 33,6 | 459Sem comparação |
| 10 | 溺 | 29,4 | 469Sem comparação |
| 10 | F | 29,4 | 323Sem comparação |
| 12 | 三 | 20,9 | 1.088Sem comparação |
| 13 | 小 | 20,6 | 3.672+3/dia |
| 14 | 毛 | 18,2 | 7.262Sem comparação |
| 15 | E | 16,9 | 239Sem comparação |
| 16 | S | 14,6 | 136+2/dia |
| 17 | 𝕋 | 13,8 | 214Sem comparação |
| 18 | P | 12,8 | 2.357Sem comparação |
| 19 | M | 11,6 | 1460/dia |
| 20 | S | 3,5 | 247Sem comparação |
| 21 | G | 2,9 | 609-2/dia |
| 22 | 狂 | 1,8 | 1.407Sem comparação |
| 23 | M | 1,3 | 128Sem comparação |
| 24 | S | 0,8 | 1940/dia |
| 25 | F | 0,7 | 2100/dia |
| 26 | 0 | 0,1 | 156Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.