Regularidade · 140 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 mil+35/dia |
| 2 | 零 | 116 | 139Sem comparação |
| 3 | A | 114 | 2.671+148/dia |
| 4 | 镜 | 103 | 103 milSem comparação |
| 5 | D | 89 | 1.319Sem comparação |
| 6 | 林 | 86,2 | 1.095Sem comparação |
| 7 | L | 85,8 | 227Sem comparação |
| 8 | C | 78,2 | 5.474-8/dia |
| 9 | L | 64,3 | 303Sem comparação |
| 10 | 骤 | 58,9 | 444Sem comparação |
| 11 | 夏 | 45,6 | 3.474Sem comparação |
| 12 | 林 | 44,6 | 6.047+59/dia |
| 13 | S | 44,2 | 640Sem comparação |
| 14 | X | 43 | 5.577Sem comparação |
| 15 | D | 42,8 | 448Sem comparação |
| 16 | 猫 | 42,6 | 1.149Sem comparação |
| 17 | 阿 | 41,5 | 967Sem comparação |
| 18 | 虾 | 41,3 | 787Sem comparação |
| 19 | 予 | 41 | 1.541+78/dia |
| 20 | I | 40,9 | 2.199Sem comparação |
| 20 | B | 40,9 | 197+14/dia |
| 22 | 江 | 40,1 | 4.120Sem comparação |
| 22 | R | 40,1 | 2.072Sem comparação |
| 24 | Z | 39,1 | 2.073Sem comparação |
| 25 | 增 | 39 | 3.052Sem comparação |
| 26 | 阿 | 37,6 | 827Sem comparação |
| 27 | 韦 | 35,1 | 29,5 mil-9/dia |
| 28 | 外 | 34,8 | 565+17/dia |
| 29 | J | 33,6 | 459Sem comparação |
| 30 | 俗 | 33,5 | 75,8 milSem comparação |
| 31 | U | 33,4 | 404Sem comparação |
| 32 | J | 33,1 | 3.582+260/dia |
| 32 | C | 33,1 | 943Sem comparação |
| 34 | 做 | 32,4 | 181-1/dia |
| 35 | O | 32,3 | 1.130-2/dia |
| 36 | C | 31,5 | 2.912Sem comparação |
| 37 | 李 | 31 | 2.108+1/dia |
| 38 | F | 30,3 | 3.581Sem comparação |
| 39 | 溺 | 29,4 | 469Sem comparação |
| 40 | C | 28,9 | 2.251Sem comparação |
| 41 | K | 28,8 | 251+9/dia |
| 42 | 茉 | 28,7 | 7.681+155/dia |
| 43 | X | 28,5 | 1.933+5/dia |
| 44 | 时 | 25,5 | 6.409+71/dia |
| 45 | 寻 | 23,2 | 685Sem comparação |
| 46 | 十 | 23 | 108 mil+31/dia |
| 47 | 大 | 22,8 | 1.445Sem comparação |
| 48 | A | 22,4 | 392Sem comparação |
| 49 | C | 21,4 | 578Sem comparação |
| 50 | 普 | 21,3 | 1.491Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.