Regularidade · 118 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 mil+6 em 1 d |
| 2 | L | 130 | 878Sem comparação |
| 3 | 焔 | 127 | 7.107+51 em 1 d |
| 4 | 祥 | 124 | 680+9 em 1 d |
| 5 | 像 | 119 | 3.833+136 em 3 d |
| 6 | L | 117 | 1.084Sem comparação |
| 7 | 零 | 116 | 139Sem comparação |
| 8 | P | 106 | 505+40 em 3 d |
| 9 | 镜 | 103 | 103 milSem comparação |
| 10 | G | 101 | 1360 em 1 d |
| 11 | 月 | 98,3 | 13 milSem comparação |
| 12 | L | 94 | 3.264Sem comparação |
| 13 | E | 92,4 | 5.108+401 em 3 d |
| 14 | F | 90,5 | 6.129+3 em 1 d |
| 15 | D | 89 | 1.319Sem comparação |
| 16 | 8 | 88,7 | 9.606+275 em 3 d |
| 17 | 林 | 86,2 | 1.095Sem comparação |
| 18 | L | 85,8 | 227Sem comparação |
| 19 | 疯 | 85,7 | 526Sem comparação |
| 20 | D | 83,2 | 532+4 em 1 d |
| 21 | T | 81,7 | 2.295Sem comparação |
| 22 | 野 | 80,3 | 3.429+262 em 3 d |
| 23 | J | 76,1 | 1.915+559 em 3 d |
| 24 | T | 74,5 | 120+9 em 2 d |
| 25 | 陈 | 66,4 | 2.582Sem comparação |
| 26 | 西 | 64,7 | 7.246+266 em 2 d |
| 27 | 骤 | 58,9 | 444Sem comparação |
| 28 | M | 53,6 | 10,4 milSem comparação |
| 29 | C | 53 | 257+11 em 4 d |
| 30 | E | 50 | 1.698Sem comparação |
| 31 | A | 48,6 | 3.949Sem comparação |
| 32 | 趙 | 47,2 | 886+17 em 3 d |
| 33 | 夏 | 45,6 | 3.474Sem comparação |
| 34 | 猫 | 42,6 | 1.149Sem comparação |
| 35 | 虾 | 41,3 | 787Sem comparação |
| 36 | 予 | 41 | 1.541Sem comparação |
| 37 | Z | 39,1 | 2.073Sem comparação |
| 38 | 增 | 39 | 3.052Sem comparação |
| 39 | 森 | 36,2 | 2.641+23 em 1 d |
| 40 | 哈 | 36,1 | 1.934Sem comparação |
| 41 | 韦 | 35,1 | 29,5 mil-9 em 1 d |
| 42 | J | 34,8 | 410Sem comparação |
| 43 | J | 33,6 | 459Sem comparação |
| 44 | A | 33,5 | 1.644+116 em 3 d |
| 45 | C | 33,4 | 1.440Sem comparação |
| 45 | U | 33,4 | 404Sem comparação |
| 47 | C | 33,1 | 943Sem comparação |
| 48 | 金 | 32,6 | 7.211+111 em 2 d |
| 49 | A | 31,5 | 139Sem comparação |
| 50 | 交 | 30,6 | 548+143 em 1 d |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.