Visualizações · 660 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 301 | M | 536méd. 2 d | 759-3 em 2 d |
| 302 | T | 531méd. 1 d | 121Sem comparação |
| 303 | F | 528méd. 2 d | 182+3 em 2 d |
| 304 | S | 521méd. 2 d | 540-3 em 1 d |
| 305 | : | 519méd. 3 d | 648-3 em 2 d |
| 306 | は | 517méd. 1 d | 244Sem comparação |
| 307 | P | 513méd. 1 d | 740Sem comparação |
| 308 | C | 510méd. 1 d | 799Sem comparação |
| 309 | J | 505méd. 3 d | 932+184 em 2 d |
| 310 | N | 503méd. 1 d | 209Sem comparação |
| 311 | M | 501méd. 1 d | 367Sem comparação |
| 312 | T | 497méd. 1 d | 307Sem comparação |
| 313 | 老 | 493méd. 1 d | 615Sem comparação |
| 314 | ✦ | 490méd. 1 d | 175Sem comparação |
| 315 | L | 481méd. 2 d | 281+55 em 3 d |
| 316 | W | 478méd. 1 d | 726Sem comparação |
| 316 | E | 478méd. 2 d | 525+14 em 1 d |
| 318 | 奈 | 474méd. 1 d | 179Sem comparação |
| 319 | G | 469méd. 1 d | 144Sem comparação |
| 320 | A | 462méd. 1 d | 970Sem comparação |
| 321 | ج | 460méd. 1 d | 740Sem comparação |
| 322 | 𝗦 | 458méd. 1 d | 263Sem comparação |
| 323 | 𝒅 | 457méd. 1 d | 899Sem comparação |
| 324 | J | 456méd. 4 d | 927+56 em 3 d |
| 325 | F | 455méd. 1 d | 235Sem comparação |
| 326 | 𝐋 | 448méd. 1 d | 262Sem comparação |
| 327 | R | 445méd. 1 d | 541Sem comparação |
| 328 | Z | 442méd. 3 d | 872+65 em 3 d |
| 329 | X | 440méd. 1 d | 627Sem comparação |
| 330 | Z | 439méd. 1 d | 917Sem comparação |
| 330 | L | 439méd. 1 d | 499Sem comparação |
| 332 | I | 437méd. 1 d | 765Sem comparação |
| 333 | 0 | 433méd. 2 d | 997+507 em 3 d |
| 333 | 小 | 433méd. 1 d | 129Sem comparação |
| 335 | I | 424méd. 1 d | 499Sem comparação |
| 336 | F | 406méd. 1 d | 557Sem comparação |
| 337 | E | 405méd. 3 d | 736+317 em 3 d |
| 337 | 杨 | 405méd. 2 d | 344+1 em 1 d |
| 339 | C | 403méd. 1 d | 715Sem comparação |
| 340 | 七 | 401méd. 1 d | 838Sem comparação |
| 341 | 挽 | 396méd. 1 d | 197Sem comparação |
| 342 | B | 392méd. 1 d | 977Sem comparação |
| 342 | G | 392méd. 2 d | 340+2 em 2 d |
| 344 | T | 390méd. 1 d | 291Sem comparação |
| 345 | ฟ | 389méd. 1 d | 263Sem comparação |
| 346 | K | 387méd. 1 d | 205Sem comparação |
| 347 | N | 381méd. 1 d | 405Sem comparação |
| 347 | 쿠 | 381méd. 1 d | 153Sem comparação |
| 349 | 黯 | 379méd. 1 d | 476Sem comparação |
| 350 | 天 | 378méd. 1 d | 697Sem comparação |
Média por dia testado no período.