Visualizações · 673 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 649 | G | 4méd. 1 d | 384Sem comparação |
| 649 | 二 | 4méd. 1 d | 366Sem comparação |
| 649 | F | 4méd. 3 d | 2100 em 3 d |
| 649 | M | 4méd. 1 d | 146Sem comparação |
| 649 | ⑅ | 4méd. 1 d | 110Sem comparação |
| 656 | 嵇 | 3méd. 1 d | 588Sem comparação |
| 656 | M | 3méd. 1 d | 539Sem comparação |
| 656 | S | 3méd. 3 d | 219+3 em 3 d |
| 656 | T | 3méd. 1 d | 165Sem comparação |
| 656 | S | 3méd. 1 d | 138Sem comparação |
| 661 | N | 2méd. 1 d | 609Sem comparação |
| 661 | 韩 | 2méd. 1 d | 394Sem comparação |
| 661 | ま | 2méd. 1 d | 367Sem comparação |
| 661 | A | 2méd. 1 d | 360Sem comparação |
| 661 | S | 2méd. 1 d | 324Sem comparação |
| 661 | D | 2méd. 1 d | 304Sem comparação |
| 661 | J | 2méd. 1 d | 199Sem comparação |
| 661 | S | 2méd. 1 d | 165Sem comparação |
| 661 | M | 2méd. 1 d | 128Sem comparação |
| 661 | 欣 | 2méd. 3 d | 1020 em 2 d |
| 671 | L | 1méd. 1 d | 303Sem comparação |
| 671 | N | 1méd. 1 d | 214Sem comparação |
| 671 | D | 1méd. 1 d | 150Sem comparação |
Média por dia testado no período.