Visualizações · 50 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 小 | 1,39 miméd. 3 d | 4.801+247 em 2 d |
| 2 | E | 491 milméd. 1 d | 6.880Sem comparação |
| 3 | Z | 318 milméd. 1 d | 7.215Sem comparação |
| 4 | W | 173 milméd. 1 d | 8.366Sem comparação |
| 5 | S | 170 milméd. 1 d | 7.362Sem comparação |
| 6 | 夏 | 114 milméd. 1 d | 3.474Sem comparação |
| 7 | 上 | 28,5 milméd. 1 d | 7.945Sem comparação |
| 8 | C | 28,3 milméd. 2 d | 2.207+427 em 1 d |
| 9 | M | 26,6 milméd. 1 d | 6.580Sem comparação |
| 10 | 1 | 26,4 milméd. 1 d | 3.228Sem comparação |
| 11 | Z | 19,9 milméd. 1 d | 7.373Sem comparação |
| 12 | 阿 | 16,6 milméd. 2 d | 9.857+341 em 4 d |
| 13 | 怪 | 15,5 milméd. 2 d | 9.110+13 em 1 d |
| 14 | L | 14,7 milméd. 1 d | 1.822Sem comparação |
| 15 | 是 | 13,9 milméd. 2 d | 5.116+6 em 3 d |
| 16 | 克 | 10,1 milméd. 1 d | 4.401Sem comparação |
| 17 | 阿 | 9.750méd. 1 d | 9.642Sem comparação |
| 18 | C | 8.423méd. 3 d | 1.094+44 em 3 d |
| 19 | 𝓒 | 8.067méd. 1 d | 2.942Sem comparação |
| 20 | 写 | 5.083méd. 1 d | 2.650Sem comparação |
| 21 | K | 4.661méd. 4 d | 4.425+72 em 3 d |
| 22 | E | 4.513méd. 4 d | 5.122+415 em 4 d |
| 23 | 麒 | 4.104méd. 1 d | 3.588Sem comparação |
| 24 | Z | 3.954méd. 1 d | 2.175Sem comparação |
| 25 | 鹍 | 3.748méd. 1 d | 7.515Sem comparação |
| 26 | D | 3.028méd. 1 d | 7.342Sem comparação |
| 27 | 魯 | 2.923méd. 1 d | 3.835Sem comparação |
| 28 | L | 2.587méd. 1 d | 4.124Sem comparação |
| 29 | I | 2.029méd. 1 d | 2.931Sem comparação |
| 30 | P | 2.003méd. 1 d | 2.866Sem comparação |
| 31 | N | 1.912méd. 2 d | 2.930+15 em 1 d |
| 32 | O | 1.819méd. 1 d | 1.427Sem comparação |
| 33 | 三 | 1.713méd. 1 d | 1.395Sem comparação |
| 34 | L | 1.711méd. 1 d | 2.644Sem comparação |
| 35 | 拾 | 1.678méd. 2 d | 3.889+25 em 1 d |
| 36 | M | 1.672méd. 2 d | 4.485+15 em 1 d |
| 37 | 胖 | 1.084méd. 1 d | 3.708Sem comparação |
| 38 | G | 1.009méd. 1 d | 4.112Sem comparação |
| 39 | Z | 839méd. 1 d | 4.263Sem comparação |
| 40 | _ | 832méd. 1 d | 1.857Sem comparação |
| 41 | C | 816méd. 1 d | 1.102Sem comparação |
| 42 | A | 751méd. 1 d | 2.498Sem comparação |
| 43 | G | 542méd. 1 d | 7.015Sem comparação |
| 44 | S | 368méd. 1 d | 3.077Sem comparação |
| 45 | W | 340méd. 1 d | 1.543Sem comparação |
| 46 | T | 276méd. 1 d | 1.749Sem comparação |
| 47 | C | 232méd. 1 d | 2.338Sem comparação |
| 48 | 卡 | 82méd. 1 d | 1.115Sem comparação |
| 49 | 华 | 50méd. 1 d | 4.430Sem comparação |
| 50 | A | 16méd. 1 d | 8.862+5 em 3 d |
Média por dia testado no período.