Regularidade · 354 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | Y | 132 | 2.426+247 em 2 d |
| 2 | G | 129 | 2.646+117 em 4 d |
| 3 | 焔 | 127 | 7.107+51 em 1 d |
| 4 | 8 | 126 | 9.627+296 em 4 d |
| 5 | 像 | 119 | 3.844+147 em 4 d |
| 6 | L | 117 | 1.084Sem comparação |
| 7 | A | 114 | 2.671+203 em 3 d |
| 8 | 马 | 112 | 5.671+114 em 2 d |
| 9 | 王 | 107 | 9.098Sem comparação |
| 10 | J | 106 | 1.942+39 em 3 d |
| 10 | D | 106 | 1.312+4 em 2 d |
| 12 | C | 104 | 2.297Sem comparação |
| 13 | 扎 | 101 | 8.598+150 em 3 d |
| 14 | 寒 | 98,4 | 3.971+1.094 em 3 d |
| 15 | ⦮ | 97,6 | 1.423Sem comparação |
| 16 | 苏 | 97,2 | 9.368Sem comparação |
| 17 | 别 | 96,9 | 7.490Sem comparação |
| 17 | S | 96,9 | 6.699+69 em 2 d |
| 19 | W | 94,1 | 1.364Sem comparação |
| 20 | L | 94 | 3.264Sem comparação |
| 21 | E | 92,4 | 5.122+415 em 4 d |
| 22 | F | 90,5 | 6.129+3 em 1 d |
| 23 | S | 89,7 | 1.172Sem comparação |
| 24 | D | 89 | 1.319Sem comparação |
| 25 | 林 | 86,2 | 1.095Sem comparação |
| 26 | A | 86,1 | 1.907+14 em 1 d |
| 27 | D | 85,4 | 8.674+771 em 4 d |
| 28 | 砚 | 84 | 7.990Sem comparação |
| 29 | K | 83,8 | 1.742-1 em 2 d |
| 30 | T | 81,7 | 2.295Sem comparação |
| 31 | 野 | 80,3 | 3.451+284 em 4 d |
| 32 | C | 78,2 | 5.474-18 em 3 d |
| 33 | P | 77,6 | 1.012Sem comparação |
| 34 | 混 | 76,8 | 4.426+327 em 2 d |
| 35 | J | 76,1 | 1.915+559 em 3 d |
| 36 | ᵖ | 75,1 | 2.558Sem comparação |
| 37 | 海 | 70,5 | 1.959+57 em 2 d |
| 38 | J | 70,2 | 4.146Sem comparação |
| 39 | K | 70,1 | 3.170Sem comparação |
| 40 | _ | 68 | 2.849+17 em 1 d |
| 41 | 陈 | 66,4 | 2.582Sem comparação |
| 42 | F | 65 | 1.268Sem comparação |
| 43 | 西 | 64,7 | 7.246+266 em 2 d |
| 44 | أ | 63,2 | 4.065Sem comparação |
| 45 | M | 62,7 | 1.035Sem comparação |
| 46 | ᵖ | 61,6 | 1.4880 em 1 d |
| 47 | T | 58,4 | 2.8280 em 1 d |
| 48 | 洋 | 56,9 | 3.274Sem comparação |
| 49 | な | 55,4 | 4.816Sem comparação |
| 50 | G | 54,3 | 8.264Sem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.