Visualizações · 329 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 201 | C | 7.604méd. 1 d | 11,1 milSem comparação |
| 202 | N | 7.582méd. 1 d | 12,3 milSem comparação |
| 203 | 6 | 7.543méd. 3 d | 10,4 mil+127 em 2 d |
| 204 | 操 | 7.215méd. 3 d | 16,7 mil+510 em 2 d |
| 205 | T | 6.755méd. 1 d | 35,6 milSem comparação |
| 206 | J | 6.672méd. 1 d | 14,7 milSem comparação |
| 207 | 阿 | 6.636méd. 2 d | 26,9 mil+149 em 1 d |
| 208 | J | 6.358méd. 1 d | 35,6 milSem comparação |
| 209 | R | 6.203méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
| 210 | M | 6.200méd. 1 d | 13,7 milSem comparação |
| 211 | A | 6.112méd. 1 d | 76,1 milSem comparação |
| 212 | は | 6.035méd. 1 d | 99,4 milSem comparação |
| 213 | 进 | 5.976méd. 2 d | 15,6 mil+89 em 1 d |
| 214 | 困 | 5.961méd. 1 d | 32,6 milSem comparação |
| 215 | B | 5.960méd. 1 d | 55,6 milSem comparação |
| 216 | 夢 | 5.947méd. 2 d | 97 mil+10 em 1 d |
| 217 | M | 5.922méd. 1 d | 23,5 milSem comparação |
| 218 | B | 5.298méd. 2 d | 44,6 mil-14 em 1 d |
| 219 | M | 5.263méd. 1 d | 13,4 milSem comparação |
| 220 | 𝐈 | 5.192méd. 1 d | 16,1 milSem comparação |
| 221 | A | 5.142méd. 1 d | 32,8 milSem comparação |
| 222 | ミ | 5.120méd. 1 d | 17,7 milSem comparação |
| 223 | H | 5.110méd. 1 d | 17,7 milSem comparação |
| 224 | E | 5.054méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
| 225 | G | 5.053méd. 1 d | 10,7 milSem comparação |
| 226 | . | 5.011méd. 1 d | 14,4 milSem comparação |
| 227 | ひ | 4.529méd. 1 d | 17,3 milSem comparação |
| 228 | 多 | 4.158méd. 1 d | 10,1 milSem comparação |
| 229 | 龙 | 4.144méd. 1 d | 23,2 milSem comparação |
| 230 | 鱼 | 4.099méd. 1 d | 10,3 milSem comparação |
| 231 | K | 4.062méd. 1 d | 29,9 milSem comparação |
| 232 | M | 4.023méd. 2 d | 12,6 mil+24 em 1 d |
| 233 | 币 | 3.830méd. 1 d | 27,8 milSem comparação |
| 234 | H | 3.779méd. 3 d | 17 mil+22 em 4 d |
| 235 | R | 3.721méd. 1 d | 29,6 milSem comparação |
| 236 | J | 3.716méd. 2 d | 15,7 mil+81 em 1 d |
| 237 | C | 3.712méd. 1 d | 75,1 milSem comparação |
| 238 | A | 3.697méd. 1 d | 11,1 milSem comparação |
| 239 | A | 3.693méd. 1 d | 17,6 milSem comparação |
| 240 | 忘 | 3.663méd. 1 d | 17 milSem comparação |
| 241 | 北 | 3.616méd. 1 d | 12,4 milSem comparação |
| 242 | 我 | 3.590méd. 2 d | 18,3 mil-6 em 1 d |
| 243 | T | 3.546méd. 2 d | 79 mil-11 em 3 d |
| 244 | S | 3.541méd. 2 d | 23,6 mil+10 em 1 d |
| 245 | S | 3.490méd. 1 d | 31,8 milSem comparação |
| 246 | I | 3.487méd. 1 d | 26,3 milSem comparação |
| 247 | M | 3.428méd. 1 d | 10,6 milSem comparação |
| 248 | 东 | 3.355méd. 1 d | 11 milSem comparação |
| 249 | M | 3.252méd. 1 d | 33,3 milSem comparação |
| 249 | D | 3.252méd. 4 d | 18 mil+510 em 4 d |
Média por dia testado no período.