Visualizações · 21 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 89,3 milméd. 1 d | 76,5 milSem comparação |
| 2 | り | 45,6 milméd. 1 d | 81,3 milSem comparação |
| 3 | 🐕 | 34,1 milméd. 1 d | 81,6 milSem comparação |
| 4 | 三 | 27,8 milméd. 1 d | 34,1 milSem comparação |
| 5 | R | 27,6 milméd. 1 d | 41,2 milSem comparação |
| 6 | M | 22,4 milméd. 1 d | 21,5 milSem comparação |
| 7 | P | 22 milméd. 1 d | 11,6 milSem comparação |
| 8 | R | 16,7 milméd. 1 d | 31,2 milSem comparação |
| 9 | 🐾 | 13,2 milméd. 1 d | 92,6 milSem comparação |
| 10 | は | 11,1 milméd. 1 d | 23,3 milSem comparação |
| 11 | 喝 | 11 milméd. 1 d | 33,9 milSem comparação |
| 12 | 誉 | 8.653méd. 1 d | 67,3 milSem comparação |
| 13 | は | 6.035méd. 1 d | 99,4 milSem comparação |
| 14 | 夢 | 5.947méd. 2 d | 97 mil+10 em 1 d |
| 15 | ミ | 5.120méd. 1 d | 17,7 milSem comparação |
| 16 | ひ | 4.529méd. 1 d | 17,3 milSem comparação |
| 17 | W | 1.414méd. 2 d | 19,2 mil+30 em 1 d |
| 18 | み | 1.070méd. 1 d | 22,7 milSem comparação |
| 19 | ウ | 894méd. 1 d | 10,9 milSem comparação |
| 20 | 一 | 664méd. 1 d | 11,4 milSem comparação |
| 21 | 🤍 | 92méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
Média por dia testado no período.