Visualizações · 16 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 223 milméd. 1 d | 98,7 milSem comparação |
| 2 | C | 79,1 milméd. 2 d | 12,2 mil+442 em 2 d |
| 3 | 大 | 68,9 milméd. 1 d | 12,9 milSem comparação |
| 4 | り | 45,6 milméd. 1 d | 81,3 milSem comparação |
| 5 | 🐕 | 34,1 milméd. 1 d | 81,6 milSem comparação |
| 6 | R | 27,6 milméd. 1 d | 41,2 milSem comparação |
| 7 | M | 22,4 milméd. 1 d | 21,5 milSem comparação |
| 8 | 月 | 11,3 milméd. 1 d | 13 milSem comparação |
| 9 | は | 11,1 milméd. 1 d | 23,3 milSem comparação |
| 10 | 誉 | 8.653méd. 1 d | 67,3 milSem comparação |
| 11 | 北 | 3.616méd. 1 d | 12,4 milSem comparação |
| 12 | E | 2.296méd. 1 d | 15,8 milSem comparação |
| 13 | P | 1.853méd. 1 d | 14,7 milSem comparação |
| 14 | W | 1.414méd. 2 d | 19,2 mil+30 em 1 d |
| 15 | I | 526méd. 1 d | 11,2 milSem comparação |
| 16 | B | 364méd. 2 d | 15,3 mil-2 em 1 d |
Média por dia testado no período.