Regularidade · 33 contas classificadas
| # | Conta | Por semana | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 mil+35/dia |
| 2 | 𝗛 | 119 | 25,4 mil-8/dia |
| 3 | W | 85,4 | 13,9 milSem comparação |
| 4 | D | 71,4 | 10,9 milSem comparação |
| 5 | P | 58,5 | 21 milSem comparação |
| 6 | 韦 | 35,1 | 29,5 mil-9/dia |
| 7 | 俗 | 33,5 | 75,8 milSem comparação |
| 8 | K | 26,8 | 20,9 milSem comparação |
| 9 | 🐾 | 26,4 | 92,6 milSem comparação |
| 10 | G | 21,7 | 10,8 mil+81/dia |
| 11 | J | 20,8 | 13,4 milSem comparação |
| 12 | L | 19,4 | 28,2 milSem comparação |
| 13 | 木 | 19,2 | 10,2 mil+12/dia |
| 14 | 流 | 19 | 66,3 milSem comparação |
| 15 | M | 18,7 | 32,1 milSem comparação |
| 16 | 听 | 17,5 | 54,8 mil+34/dia |
| 16 | S | 17,5 | 14 mil+17/dia |
| 18 | 𝔢 | 16,7 | 50,3 milSem comparação |
| 19 | 我 | 16,6 | 18,3 mil+75/dia |
| 20 | B | 16 | 15,3 mil-2/dia |
| 21 | H | 12,4 | 23,5 mil-20/dia |
| 22 | 海 | 10,1 | 67 mil+8/dia |
| 23 | Z | 10 | 12,1 milSem comparação |
| 24 | B | 9,8 | 10,4 mil+6/dia |
| 25 | M | 9,3 | 11 milSem comparação |
| 26 | 妙 | 8,8 | 13 milSem comparação |
| 27 | A | 8,7 | 14,5 milSem comparação |
| 28 | M | 8,1 | 11,1 milSem comparação |
| 29 | L | 7,4 | 24,4 milSem comparação |
| 30 | / | 7,3 | 76,5 milSem comparação |
| 31 | 小 | 4 | 21,4 mil-9/dia |
| 32 | M | 1,2 | 28,4 milSem comparação |
| 33 | 雨 | 0,7 | 13,4 milSem comparação |
Posts e respostas por semana, com base nos posts lidos no teste.