投稿の規則性 · 17アカウントがランクイン
| # | アカウント | 週あたり | フォロワー |
|---|---|---|---|
| 1 | 俗 | 33.5 | 7.58万比較なし |
| 2 | C | 31.5 | 2,912比較なし |
| 3 | り | 22.1 | 9,408比較なし |
| 4 | ☺ | 21.7 | 105比較なし |
| 5 | 普 | 21.3 | 1,491比較なし |
| 6 | A | 20.7 | 686比較なし |
| 7 | か | 19.4 | 136+1/日 |
| 8 | 秋 | 18.2 | 2,494+7/日 |
| 9 | P | 15.9 | 143+6/日 |
| 10 | 세 | 15.1 | 380比較なし |
| 11 | 冷 | 12.3 | 1,9120/日 |
| 12 | 小 | 11.1 | 8,277比較なし |
| 13 | 梵 | 10.1 | 1,313+4/日 |
| 14 | 妮 | 8.5 | 5980/日 |
| 15 | 倦 | 1.9 | 2,279比較なし |
| 16 | R | 1.1 | 1,0000/日 |
| 17 | 爱 | 0.1 | 450-2/日 |
チェックで読み取った投稿をもとにした、週あたりの投稿と返信の数。