投稿の規則性 · 26アカウントがランクイン
| # | アカウント | 週あたり | フォロワー |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 106 | 505+14/日 |
| 2 | C | 78.2 | 5,474-8/日 |
| 3 | C | 65.8 | 912比較なし |
| 4 | Ñ | 42.8 | 275比較なし |
| 5 | 猫 | 42.6 | 1,149比較なし |
| 6 | R | 40.1 | 2,072比較なし |
| 7 | 增 | 39 | 3,052比較なし |
| 8 | 阿 | 37.6 | 827比較なし |
| 9 | J | 33.6 | 459比較なし |
| 10 | 溺 | 29.4 | 469比較なし |
| 10 | F | 29.4 | 323比較なし |
| 12 | 三 | 20.9 | 1,088比較なし |
| 13 | 小 | 20.6 | 3,672+3/日 |
| 14 | 毛 | 18.2 | 7,262比較なし |
| 15 | E | 16.9 | 239比較なし |
| 16 | S | 14.6 | 136+2/日 |
| 17 | 𝕋 | 13.8 | 214比較なし |
| 18 | P | 12.8 | 2,357比較なし |
| 19 | M | 11.6 | 1460/日 |
| 20 | S | 3.5 | 247比較なし |
| 21 | G | 2.9 | 609-2/日 |
| 22 | 狂 | 1.8 | 1,407比較なし |
| 23 | M | 1.3 | 128比較なし |
| 24 | S | 0.8 | 1940/日 |
| 25 | F | 0.7 | 2100/日 |
| 26 | 0 | 0.1 | 156比較なし |
チェックで読み取った投稿をもとにした、週あたりの投稿と返信の数。