投稿の規則性 · 20アカウントがランクイン
| # | アカウント | 週あたり | フォロワー |
|---|---|---|---|
| 1 | 零 | 116 | 139比較なし |
| 2 | G | 101 | 1361日間で0 |
| 3 | L | 94 | 3,264比較なし |
| 4 | D | 89 | 1,319比較なし |
| 5 | T | 86.4 | 6223日間で+13 |
| 6 | 林 | 86.2 | 1,095比較なし |
| 7 | L | 85.8 | 227比較なし |
| 8 | T | 81.7 | 2,295比較なし |
| 9 | 趙 | 47.2 | 8773日間で+8 |
| 10 | I | 40.9 | 2,199比較なし |
| 11 | 比 | 37.5 | 3,329比較なし |
| 12 | U | 33.4 | 404比較なし |
| 13 | C | 33.1 | 943比較なし |
| 14 | L | 29.5 | 811比較なし |
| 15 | C | 28.9 | 2,251比較なし |
| 16 | H | 17.1 | 3,390比較なし |
| 17 | Y | 16.8 | 131比較なし |
| 18 | Ⲩ | 15.8 | 128比較なし |
| 19 | 廿 | 9.7 | 277比較なし |
| 20 | 𝐓 | 2.9 | 2,039比較なし |
チェックで読み取った投稿をもとにした、週あたりの投稿と返信の数。