投稿の規則性 · 22アカウントがランクイン
| # | アカウント | 週あたり | フォロワー |
|---|---|---|---|
| 1 | 𝗛 | 119 | 2.54万比較なし |
| 2 | C | 104 | 2,297比較なし |
| 3 | K | 70.1 | 3,170比較なし |
| 4 | G | 54.3 | 8,264比較なし |
| 5 | E | 52.5 | 268比較なし |
| 6 | E | 50 | 1,698比較なし |
| 7 | T | 47.9 | 1,824比較なし |
| 8 | C | 44.8 | 2,433比較なし |
| 9 | G | 35 | 4,239比較なし |
| 10 | V | 33.1 | 4,350比較なし |
| 11 | A | 25 | 136比較なし |
| 12 | J | 23.3 | 2,832比較なし |
| 13 | F | 23.2 | 1,464比較なし |
| 14 | A | 20 | 654比較なし |
| 15 | M | 18.5 | 4,684比較なし |
| 16 | P | 15.8 | 5,200比較なし |
| 17 | K | 13 | 135比較なし |
| 18 | A | 12.5 | 8,102比較なし |
| 19 | P | 8.4 | 3,148比較なし |
| 20 | L | 5.8 | 1,2131日間で+275 |
| 21 | K | 1.1 | 175比較なし |
| 22 | K | 0 | 633比較なし |
チェックで読み取った投稿をもとにした、週あたりの投稿と返信の数。