投稿の規則性 · 15アカウントがランクイン
| # | アカウント | 週あたり | フォロワー |
|---|---|---|---|
| 1 | 因 | 116 | 582+110/日 |
| 2 | S | 88.7 | 542+92/日 |
| 3 | 竹 | 74.2 | 171+1/日 |
| 4 | H | 48.5 | 171比較なし |
| 5 | 南 | 39.3 | 295比較なし |
| 6 | C | 34.1 | 943比較なし |
| 7 | 溺 | 29.4 | 469比較なし |
| 8 | 张 | 26.4 | 103比較なし |
| 9 | 韩 | 22.3 | 394+40/日 |
| 10 | F | 20 | 753+3/日 |
| 11 | 硕 | 13.3 | 994+35/日 |
| 12 | S | 11.8 | 673+90/日 |
| 13 | 菠 | 6.3 | 162+9/日 |
| 14 | 眷 | 3.8 | 326+36/日 |
| 15 | R | 2.6 | 467比較なし |
チェックで読み取った投稿をもとにした、週あたりの投稿と返信の数。