投稿の規則性 · 16アカウントがランクイン
| # | アカウント | 週あたり | フォロワー |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 126 | 9,627+18/日 |
| 2 | 马 | 112 | 5,671+73/日 |
| 3 | 砚 | 84 | 7,990比較なし |
| 4 | 洋 | 56.9 | 3,274比較なし |
| 5 | 逸 | 40 | 6,666-1/日 |
| 6 | C | 33.6 | 2,000+23/日 |
| 7 | 御 | 33.3 | 2,315+11/日 |
| 8 | X | 29.8 | 1,935+4/日 |
| 9 | 苏 | 28.3 | 1,029比較なし |
| 10 | 糖 | 26.1 | 2,605+24/日 |
| 11 | S | 18.5 | 1,244+73/日 |
| 12 | 养 | 13.7 | 4,335+234/日 |
| 13 | 洋 | 10.8 | 1,109+59/日 |
| 14 | 汐 | 8.4 | 1,667比較なし |
| 15 | 富 | 4.8 | 1,038+25/日 |
| 16 | 兔 | 4.7 | 2,793+8/日 |
チェックで読み取った投稿をもとにした、週あたりの投稿と返信の数。