Visualizaciones · 61 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Visualizaciones | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 2,28 Mprom. 1 d | 4102Sin comparar |
| 2 | S | 114 milprom. 1 d | 31,6 milSin comparar |
| 3 | A | 41,7 milprom. 2 d | 192 mil-112 en 1 d |
| 4 | J | 27,7 milprom. 1 d | 29,6 milSin comparar |
| 5 | P | 14,7 milprom. 1 d | 3315Sin comparar |
| 6 | M | 14,5 milprom. 1 d | 8526Sin comparar |
| 7 | K | 12,5 milprom. 1 d | 2885Sin comparar |
| 8 | C | 10,7 milprom. 4 d | 257+11 en 4 d |
| 9 | P | 7912prom. 1 d | 12,7 milSin comparar |
| 10 | 𝐈 | 5192prom. 1 d | 16,1 milSin comparar |
| 11 | K | 4062prom. 1 d | 29,9 milSin comparar |
| 12 | N | 3345prom. 1 d | 777Sin comparar |
| 13 | W | 2197prom. 1 d | 6336Sin comparar |
| 14 | 不 | 2129prom. 1 d | 2967+350 en 2 d |
| 15 | N | 1912prom. 2 d | 2930+15 en 1 d |
| 16 | L | 1766prom. 1 d | 878Sin comparar |
| 17 | G | 1764prom. 1 d | 14,9 milSin comparar |
| 18 | A | 1537prom. 3 d | 1644+116 en 3 d |
| 19 | D | 1526prom. 2 d | 532+4 en 1 d |
| 20 | A | 1278prom. 4 d | 2055+1011 en 3 d |
| 21 | U | 1178prom. 1 d | 1274Sin comparar |
| 22 | F | 1152prom. 2 d | 3055-5 en 1 d |
| 23 | B | 1103prom. 1 d | 10,4 milSin comparar |
| 24 | L | 1082prom. 1 d | 691Sin comparar |
| 25 | D | 952prom. 1 d | 5454Sin comparar |
| 26 | J | 935prom. 2 d | 3916+443 en 3 d |
| 27 | D | 871prom. 1 d | 1431Sin comparar |
| 28 | F | 528prom. 2 d | 182+3 en 2 d |
| 29 | E | 478prom. 2 d | 525+14 en 1 d |
| 30 | R | 445prom. 1 d | 541Sin comparar |
| 31 | I | 437prom. 1 d | 765Sin comparar |
| 32 | G | 392prom. 2 d | 340+2 en 2 d |
| 33 | T | 390prom. 1 d | 291Sin comparar |
| 34 | T | 378prom. 3 d | 120+9 en 2 d |
| 35 | E | 343prom. 2 d | 2385+61 en 2 d |
| 36 | B | 336prom. 1 d | 1070Sin comparar |
| 37 | T | 304prom. 2 d | 1439+105 en 3 d |
| 38 | K | 302prom. 1 d | 793Sin comparar |
| 39 | D | 286prom. 1 d | 489Sin comparar |
| 40 | P | 284prom. 1 d | 474Sin comparar |
| 41 | A | 244prom. 3 d | 131+21 en 2 d |
| 42 | G | 141prom. 1 d | 1342Sin comparar |
| 43 | G | 140prom. 2 d | 1360 en 1 d |
| 44 | Q | 130prom. 1 d | 232Sin comparar |
| 45 | B | 106prom. 1 d | 760Sin comparar |
| 46 | S | 96prom. 1 d | 1977Sin comparar |
| 47 | P | 87prom. 4 d | 505+40 en 3 d |
| 48 | B | 81prom. 3 d | 332+178 en 2 d |
| 49 | I | 67prom. 1 d | 1279Sin comparar |
| 50 | S | 65prom. 1 d | 817Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.