Respuestas escritas · 1164 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑 | 2541 | 10,9 mil+49/día |
| 2 | 局 | 1676 | 2965Sin comparar |
| 3 | S | 1621 | 5125+301/día |
| 4 | 桃 | 1561 | 8188Sin comparar |
| 5 | A | 1451 | 3957+161/día |
| 6 | C | 1394 | 8250+341/día |
| 7 | C | 1386 | 2207+422/día |
| 8 | 东 | 1379 | 4343Sin comparar |
| 9 | J | 1339 | 2103+458/día |
| 10 | 𝐈 | 1320 | 16,1 mil+109/día |
| 11 | 投 | 1314 | 2294+217/día |
| 12 | 阿 | 1286 | 9762+128/día |
| 13 | J | 1271 | 5728+137/día |
| 14 | 牛 | 1243 | 6640+116/día |
| 15 | 每 | 1206 | 3227+110/día |
| 16 | 东 | 1200 | 3071+312/día |
| 17 | 巴 | 1191 | 7178Sin comparar |
| 18 | C | 1190 | 4932+212/día |
| 19 | 麻 | 1182 | 1968+91/día |
| 20 | N | 1177 | 1884+355/día |
| 21 | 🥷 | 1164 | 29,5 milSin comparar |
| 22 | 咪 | 1163 | 3249+312/día |
| 23 | 🌻 | 1153 | 8526+136/día |
| 24 | T | 1144 | 6794+182/día |
| 25 | 下 | 1121 | 3555+142/día |
| 26 | 某 | 1107 | 3826+239/día |
| 27 | P | 1102 | 8470Sin comparar |
| 27 | M | 1102 | 8171+189/día |
| 29 | Y | 1099 | 5443+220/día |
| 30 | 不 | 1092 | 11,5 mil+249/día |
| 31 | 笨 | 1077 | 16,2 mil-36/día |
| 32 | 大 | 1070 | 3125+245/día |
| 33 | F | 1066 | 6326+22/día |
| 34 | L | 1061 | 10,6 mil+89/día |
| 35 | 马 | 1059 | 5661+104/día |
| 36 | 不 | 1038 | 6108+108/día |
| 37 | 青 | 1023 | 2277Sin comparar |
| 38 | 红 | 1021 | 3922+140/día |
| 39 | S | 1019 | 6903+372/día |
| 40 | 叁 | 1013 | 2039+154/día |
| 41 | C | 995 | 7667+177/día |
| 42 | A | 992 | 10,2 milSin comparar |
| 43 | B | 986 | 3911+167/día |
| 43 | C | 986 | 1604Sin comparar |
| 45 | 眼 | 978 | 8233+279/día |
| 46 | 织 | 973 | 8941+126/día |
| 46 | 无 | 973 | 4308+179/día |
| 48 | E | 963 | 7897+202/día |
| 49 | 抽 | 961 | 9012+282/día |
| 50 | 莫 | 958 | 9030+141/día |
Respuestas escritas en las 24 horas anteriores a la prueba, contadas una a una. Un + significa que el recuento llegó a su límite de lectura: al menos esa cantidad.