Respuestas escritas · 75 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | T | 1164prom. 3 d | 6794+457 en 3 d |
| 2 | 黄 | 1092prom. 1 d | 9214Sin comparar |
| 3 | B | 986prom. 1 d | 3911Sin comparar |
| 4 | 星 | 960prom. 5 d | 2433+932 en 4 d |
| 5 | 0 | 929prom. 1 d | 5351Sin comparar |
| 6 | 无 | 925prom. 2 d | 4308+270 en 1 d |
| 7 | 肥 | 888prom. 1 d | 5166Sin comparar |
| 8 | Y | 856prom. 1 d | 8320Sin comparar |
| 9 | L | 840prom. 1 d | 1933Sin comparar |
| 10 | 文 | 824prom. 1 d | 4975Sin comparar |
| 11 | 彤 | 778prom. 1 d | 3835Sin comparar |
| 12 | I | 673prom. 3 d | 11,4 mil+619 en 3 d |
| 13 | 林 | 579prom. 2 d | 4035+36 en 1 d |
| 14 | 小 | 552prom. 1 d | 7346Sin comparar |
| 15 | 风 | 544prom. 1 d | 6192Sin comparar |
| 16 | Y | 542prom. 1 d | 1913Sin comparar |
| 17 | K | 516prom. 2 d | 6350+566 en 3 d |
| 18 | 6 | 513prom. 2 d | 10,4 mil+97 en 1 d |
| 19 | 周 | 488prom. 1 d | 6537Sin comparar |
| 20 | 扎 | 471prom. 4 d | 8598+150 en 3 d |
| 21 | 宥 | 353prom. 3 d | 6257+205 en 2 d |
| 22 | 麦 | 339prom. 2 d | 3136+103 en 3 d |
| 23 | 网 | 330prom. 1 d | 3091Sin comparar |
| 24 | 行 | 267prom. 1 d | 7206Sin comparar |
| 25 | 名 | 265prom. 1 d | 5305Sin comparar |
| 26 | 拾 | 253prom. 2 d | 5260+349 en 1 d |
| 27 | 青 | 246prom. 2 d | 3119+68 en 1 d |
| 28 | 希 | 224prom. 2 d | 1579+357 en 1 d |
| 29 | 我 | 222prom. 1 d | 5331Sin comparar |
| 30 | 欧 | 219prom. 1 d | 769Sin comparar |
| 31 | 阿 | 214prom. 2 d | 8050+514 en 2 d |
| 32 | 现 | 201prom. 1 d | 221Sin comparar |
| 33 | 林 | 198prom. 1 d | 696Sin comparar |
| 34 | R | 190prom. 1 d | 5519Sin comparar |
| 35 | J | 176prom. 1 d | 4047Sin comparar |
| 36 | 花 | 167prom. 3 d | 3962+234 en 2 d |
| 37 | 刘 | 166prom. 3 d | 11,3 mil+649 en 2 d |
| 38 | L | 149prom. 1 d | 2838Sin comparar |
| 39 | 阿 | 146prom. 1 d | 9466Sin comparar |
| 40 | 汤 | 134prom. 1 d | 2061Sin comparar |
| 41 | 钱 | 115prom. 1 d | 7603Sin comparar |
| 42 | 布 | 108prom. 2 d | 1106+114 en 3 d |
| 43 | 大 | 104prom. 1 d | 2260Sin comparar |
| 44 | W | 100prom. 1 d | 8366Sin comparar |
| 45 | E | 93prom. 1 d | 2537Sin comparar |
| 46 | E | 85prom. 1 d | 4998Sin comparar |
| 46 | 无 | 85prom. 1 d | 2593Sin comparar |
| 48 | A | 83prom. 1 d | 295Sin comparar |
| 49 | 0 | 64prom. 1 d | 18,2 milSin comparar |
| 50 | 吃 | 63prom. 1 d | 1863Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.