Respuestas escritas · 71 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 进 | 722prom. 3 d | 7605+507 en 3 d |
| 2 | O | 565prom. 1 d | 4689Sin comparar |
| 3 | D | 524prom. 1 d | 2177Sin comparar |
| 4 | S | 500prom. 1 d | 35,3 milSin comparar |
| 5 | R | 413prom. 1 d | 9983Sin comparar |
| 6 | J | 364prom. 2 d | 2325+51 en 3 d |
| 7 | 🍃 | 327prom. 1 d | 15,5 milSin comparar |
| 8 | K | 203prom. 1 d | 1196Sin comparar |
| 9 | ˚ | 193prom. 1 d | 2746Sin comparar |
| 10 | D | 191prom. 2 d | 2274+4 en 3 d |
| 11 | O | 177prom. 1 d | 7445Sin comparar |
| 12 | Z | 174prom. 1 d | 786Sin comparar |
| 13 | C | 165prom. 1 d | 3254Sin comparar |
| 14 | 永 | 137prom. 1 d | 3468Sin comparar |
| 15 | W | 135prom. 1 d | 72,2 milSin comparar |
| 16 | A | 131prom. 1 d | 4626Sin comparar |
| 17 | * | 130prom. 2 d | 778+65 en 2 d |
| 18 | B | 113prom. 1 d | 2148Sin comparar |
| 19 | จ | 104prom. 1 d | 1501Sin comparar |
| 20 | R | 103prom. 1 d | 3954Sin comparar |
| 20 | 🍎 | 103prom. 1 d | 598Sin comparar |
| 22 | ジ | 63prom. 1 d | 1820Sin comparar |
| 23 | P | 45prom. 2 d | 5310+254 en 1 d |
| 23 | 夜 | 45prom. 1 d | 667Sin comparar |
| 25 | 葵 | 38prom. 1 d | 4557Sin comparar |
| 25 | ᴸ | 38prom. 4 d | 1834+12 en 3 d |
| 27 | 𝐍 | 32prom. 1 d | 24,4 milSin comparar |
| 28 | E | 31prom. 2 d | 13,8 mil-4 en 1 d |
| 28 | ち | 31prom. 1 d | 7440Sin comparar |
| 30 | S | 28prom. 1 d | 414Sin comparar |
| 31 | I | 27prom. 1 d | 2871Sin comparar |
| 32 | め | 26prom. 1 d | 109Sin comparar |
| 33 | ม | 23prom. 1 d | 3217Sin comparar |
| 33 | 4 | 23prom. 1 d | 2168Sin comparar |
| 35 | แ | 22prom. 1 d | 1430Sin comparar |
| 36 | S | 21,5prom. 2 d | 2487+3 en 2 d |
| 37 | ʜ | 19prom. 1 d | 6963Sin comparar |
| 38 | ฟ | 18prom. 1 d | 2740Sin comparar |
| 39 | V | 16prom. 1 d | 2552Sin comparar |
| 40 | S | 10prom. 1 d | 4198Sin comparar |
| 41 | Y | 9prom. 1 d | 197Sin comparar |
| 42 | 転 | 8,8prom. 4 d | 167-1 en 3 d |
| 43 | T | 8prom. 1 d | 31,4 milSin comparar |
| 43 | 焔 | 8prom. 2 d | 7107+51 en 1 d |
| 43 | 메 | 8prom. 1 d | 1950Sin comparar |
| 46 | R | 7prom. 1 d | 6548Sin comparar |
| 47 | ˚ | 6prom. 1 d | 116Sin comparar |
| 48 | T | 5prom. 2 d | 5760+870 en 2 d |
| 48 | N | 5prom. 1 d | 472Sin comparar |
| 50 | ☺ | 4prom. 1 d | 105Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.