Respuestas escritas · 3010 cuentas clasificadasSolo se muestran las primeras 2.000 cuentas. Usa el buscador para las demás.
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1700 | 简 | 27prom. 1 d | 16 milSin comparar |
| 1700 | N | 27prom. 1 d | 9854Sin comparar |
| 1700 | I | 27prom. 1 d | 2871Sin comparar |
| 1700 | K | 27prom. 1 d | 2443Sin comparar |
| 1700 | ⚡ | 27prom. 1 d | 2403Sin comparar |
| 1700 | N | 27prom. 1 d | 1497Sin comparar |
| 1700 | O | 27prom. 1 d | 1427Sin comparar |
| 1700 | M | 27prom. 1 d | 1270Sin comparar |
| 1700 | P | 27prom. 2 d | 283-2 en 1 d |
| 1700 | F | 27prom. 1 d | 235Sin comparar |
| 1700 | 有 | 27prom. 1 d | 157Sin comparar |
| 1700 | G | 27prom. 1 d | 134Sin comparar |
| 1713 | W | 26,6prom. 5 d | 1561+62 en 4 d |
| 1714 | 红 | 26,5prom. 2 d | 1527+12 en 1 d |
| 1715 | M | 26,4prom. 5 d | 2912-1 en 4 d |
| 1716 | 暗 | 26prom. 1 d | 12,8 milSin comparar |
| 1716 | 我 | 26prom. 1 d | 7141Sin comparar |
| 1716 | 宿 | 26prom. 1 d | 6062Sin comparar |
| 1716 | A | 26prom. 1 d | 3929Sin comparar |
| 1716 | 生 | 26prom. 1 d | 3863Sin comparar |
| 1716 | R | 26prom. 1 d | 2506Sin comparar |
| 1716 | T | 26prom. 1 d | 2502Sin comparar |
| 1716 | T | 26prom. 2 d | 18190 en 1 d |
| 1716 | V | 26prom. 1 d | 697Sin comparar |
| 1716 | س | 26prom. 1 d | 348Sin comparar |
| 1716 | 呆 | 26prom. 3 d | 267+11 en 2 d |
| 1716 | め | 26prom. 1 d | 109Sin comparar |
| 1728 | G | 25,7prom. 3 d | 689+19 en 3 d |
| 1729 | I | 25,5prom. 2 d | 40,1 mil+571 en 3 d |
| 1730 | A | 25prom. 1 d | 6891Sin comparar |
| 1730 | B | 25prom. 1 d | 4561Sin comparar |
| 1730 | W | 25prom. 1 d | 4217Sin comparar |
| 1730 | 寒 | 25prom. 3 d | 4173+1296 en 4 d |
| 1730 | L | 25prom. 1 d | 3155Sin comparar |
| 1730 | C | 25prom. 1 d | 2338Sin comparar |
| 1730 | 蟹 | 25prom. 2 d | 2119+9 en 1 d |
| 1730 | 王 | 25prom. 1 d | 1813Sin comparar |
| 1730 | R | 25prom. 1 d | 1250Sin comparar |
| 1730 | T | 25prom. 1 d | 1077Sin comparar |
| 1730 | S | 25prom. 1 d | 1017Sin comparar |
| 1730 | H | 25prom. 1 d | 894Sin comparar |
| 1730 | 柒 | 25prom. 1 d | 296Sin comparar |
| 1730 | L | 25prom. 1 d | 217Sin comparar |
| 1730 | A | 25prom. 1 d | 202Sin comparar |
| 1745 | A | 24,5prom. 2 d | 5113+18 en 3 d |
| 1745 | 𝗢 | 24,5prom. 2 d | 4038+7 en 1 d |
| 1747 | V | 24prom. 1 d | 9792Sin comparar |
| 1747 | S | 24prom. 1 d | 7862Sin comparar |
| 1747 | 0 | 24prom. 1 d | 5454Sin comparar |
| 1747 | T | 24prom. 1 d | 5405Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.