Respuestas escritas · 2990 cuentas clasificadasSolo se muestran las primeras 2.000 cuentas. Usa el buscador para las demás.
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1549 | J | 39prom. 1 d | 2464Sin comparar |
| 1549 | Y | 39prom. 1 d | 1457Sin comparar |
| 1549 | Q | 39prom. 1 d | 1136Sin comparar |
| 1549 | Y | 39prom. 1 d | 571Sin comparar |
| 1555 | E | 38,7prom. 3 d | 210+73 en 2 d |
| 1556 | W | 38,5prom. 2 d | 5800+6 en 1 d |
| 1557 | A | 38prom. 2 d | 192 mil-112 en 1 d |
| 1557 | 葵 | 38prom. 1 d | 4557Sin comparar |
| 1557 | 澳 | 38prom. 1 d | 3323Sin comparar |
| 1557 | ᴸ | 38prom. 4 d | 1834+12 en 3 d |
| 1557 | 今 | 38prom. 1 d | 1326Sin comparar |
| 1557 | O | 38prom. 1 d | 931Sin comparar |
| 1563 | ⚽ | 37,5prom. 2 d | 3939-19 en 1 d |
| 1564 | N | 37prom. 3 d | 5748+8 en 2 d |
| 1564 | 拾 | 37prom. 2 d | 4715-2 en 1 d |
| 1564 | 徐 | 37prom. 3 d | 4667+4 en 2 d |
| 1564 | M | 37prom. 1 d | 4528Sin comparar |
| 1564 | C | 37prom. 1 d | 3214Sin comparar |
| 1564 | A | 37prom. 1 d | 3187Sin comparar |
| 1564 | R | 37prom. 1 d | 3173Sin comparar |
| 1564 | C | 37prom. 1 d | 2544Sin comparar |
| 1564 | S | 37prom. 1 d | 878Sin comparar |
| 1564 | N | 37prom. 1 d | 444Sin comparar |
| 1574 | P | 36,6prom. 5 d | 11410 en 4 d |
| 1575 | 不 | 36,4prom. 5 d | 734+299 en 4 d |
| 1576 | D | 36,3prom. 3 d | 15,5 mil+38 en 2 d |
| 1577 | M | 36prom. 1 d | 6467Sin comparar |
| 1577 | R | 36prom. 1 d | 3996Sin comparar |
| 1577 | W | 36prom. 1 d | 3422Sin comparar |
| 1577 | 熬 | 36prom. 2 d | 2003+35 en 1 d |
| 1577 | L | 36prom. 2 d | 1605+5 en 1 d |
| 1577 | A | 36prom. 1 d | 727Sin comparar |
| 1577 | I | 36prom. 1 d | 645Sin comparar |
| 1584 | E | 35,7prom. 3 d | 736+317 en 3 d |
| 1585 | 👾 | 35,5prom. 2 d | 4096+3 en 1 d |
| 1586 | 浪 | 35,3prom. 3 d | 14,2 mil+13 en 2 d |
| 1587 | 老 | 35prom. 1 d | 19,6 milSin comparar |
| 1587 | 燊 | 35prom. 1 d | 6745Sin comparar |
| 1587 | B | 35prom. 1 d | 3705Sin comparar |
| 1587 | C | 35prom. 1 d | 1853Sin comparar |
| 1587 | 碳 | 35prom. 1 d | 1608Sin comparar |
| 1587 | 葡 | 35prom. 1 d | 1088Sin comparar |
| 1587 | 透 | 35prom. 1 d | 166Sin comparar |
| 1594 | W | 34,5prom. 2 d | 1373+9 en 1 d |
| 1595 | B | 34prom. 3 d | 44,6 mil-30 en 4 d |
| 1595 | 李 | 34prom. 1 d | 7100Sin comparar |
| 1595 | B | 34prom. 1 d | 6533Sin comparar |
| 1595 | S | 34prom. 1 d | 2106Sin comparar |
| 1595 | T | 34prom. 1 d | 1308Sin comparar |
| 1595 | N | 34prom. 1 d | 1241Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.