Respuestas escritas · 2958 cuentas clasificadasSolo se muestran las primeras 2.000 cuentas. Usa el buscador para las demás.
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1451 | T | 48prom. 1 d | 36,2 milSin comparar |
| 1451 | M | 48prom. 1 d | 8526Sin comparar |
| 1451 | Z | 48prom. 1 d | 5851Sin comparar |
| 1451 | 拾 | 48prom. 1 d | 5190Sin comparar |
| 1451 | E | 48prom. 1 d | 2776Sin comparar |
| 1451 | U | 48prom. 1 d | 2636Sin comparar |
| 1451 | Q | 48prom. 1 d | 2035Sin comparar |
| 1451 | A | 48prom. 1 d | 945Sin comparar |
| 1451 | K | 48prom. 1 d | 205Sin comparar |
| 1451 | 乌 | 48prom. 1 d | 173Sin comparar |
| 1461 | 吧 | 47,5prom. 2 d | 454+100 en 2 d |
| 1462 | R | 47prom. 2 d | 26,9 mil+75 en 1 d |
| 1462 | 不 | 47prom. 1 d | 5986Sin comparar |
| 1462 | 陈 | 47prom. 1 d | 5523Sin comparar |
| 1462 | 昨 | 47prom. 1 d | 5229Sin comparar |
| 1462 | P | 47prom. 1 d | 2866Sin comparar |
| 1462 | 象 | 47prom. 1 d | 2243Sin comparar |
| 1462 | A | 47prom. 1 d | 1939Sin comparar |
| 1462 | J | 47prom. 1 d | 1311Sin comparar |
| 1462 | B | 47prom. 1 d | 1070Sin comparar |
| 1471 | 甬 | 46,5prom. 2 d | 19 mil+31 en 1 d |
| 1471 | Y | 46,5prom. 2 d | 6080+382 en 2 d |
| 1473 | 香 | 46prom. 1 d | 60 milSin comparar |
| 1473 | D | 46prom. 1 d | 2180Sin comparar |
| 1473 | Z | 46prom. 1 d | 1935Sin comparar |
| 1473 | O | 46prom. 1 d | 1883Sin comparar |
| 1473 | A | 46prom. 1 d | 1865Sin comparar |
| 1473 | ᴀ | 46prom. 1 d | 1362Sin comparar |
| 1473 | M | 46prom. 1 d | 341Sin comparar |
| 1473 | S | 46prom. 1 d | 207Sin comparar |
| 1473 | 小 | 46prom. 1 d | 176Sin comparar |
| 1482 | V | 45,8prom. 4 d | 23,4 mil+80 en 3 d |
| 1483 | F | 45prom. 1 d | 10,3 milSin comparar |
| 1483 | 海 | 45prom. 1 d | 9201Sin comparar |
| 1483 | P | 45prom. 2 d | 5310+254 en 1 d |
| 1483 | 枫 | 45prom. 1 d | 4175Sin comparar |
| 1483 | T | 45prom. 1 d | 3095Sin comparar |
| 1483 | M | 45prom. 2 d | 1032+10 en 1 d |
| 1483 | ⚢ | 45prom. 1 d | 951Sin comparar |
| 1483 | 夜 | 45prom. 1 d | 667Sin comparar |
| 1483 | 布 | 45prom. 1 d | 664Sin comparar |
| 1483 | L | 45prom. 1 d | 436Sin comparar |
| 1483 | D | 45prom. 1 d | 325Sin comparar |
| 1483 | A | 45prom. 1 d | 140Sin comparar |
| 1495 | 野 | 44,6prom. 5 d | 3451+284 en 4 d |
| 1496 | A | 44,3prom. 4 d | 8862+5 en 3 d |
| 1497 | A | 44prom. 1 d | 98,7 milSin comparar |
| 1497 | N | 44prom. 1 d | 12,3 milSin comparar |
| 1497 | L | 44prom. 1 d | 2356Sin comparar |
| 1497 | R | 44prom. 1 d | 1180Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.