Respuestas escritas · 2912 cuentas clasificadasSolo se muestran las primeras 2.000 cuentas. Usa el buscador para las demás.
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1251 | D | 73,2prom. 5 d | 4468+94 en 4 d |
| 1252 | L | 73prom. 1 d | 22,6 milSin comparar |
| 1252 | D | 73prom. 2 d | 2907+5 en 1 d |
| 1252 | C | 73prom. 1 d | 799Sin comparar |
| 1255 | B | 72,5prom. 2 d | 938+33 en 1 d |
| 1255 | C | 72,5prom. 2 d | 897+16 en 1 d |
| 1257 | M | 72prom. 1 d | 5165Sin comparar |
| 1257 | A | 72prom. 1 d | 5039Sin comparar |
| 1257 | 夜 | 72prom. 2 d | 508+4 en 2 d |
| 1257 | 0 | 72prom. 1 d | 109Sin comparar |
| 1261 | 小 | 71,8prom. 4 d | 7262+411 en 3 d |
| 1262 | 狗 | 71,5prom. 2 d | 2166+31 en 3 d |
| 1262 | แ | 71,5prom. 2 d | 516+1 en 1 d |
| 1264 | R | 71prom. 1 d | 5368Sin comparar |
| 1264 | M | 71prom. 1 d | 3400Sin comparar |
| 1266 | F | 70,5prom. 2 d | 22,1 mil+74 en 2 d |
| 1267 | 超 | 70prom. 1 d | 9233Sin comparar |
| 1267 | 诺 | 70prom. 1 d | 4711Sin comparar |
| 1267 | 老 | 70prom. 1 d | 3469Sin comparar |
| 1267 | T | 70prom. 1 d | 2051Sin comparar |
| 1267 | จ | 70prom. 1 d | 1016Sin comparar |
| 1267 | M | 70prom. 1 d | 491Sin comparar |
| 1267 | D | 70prom. 1 d | 332Sin comparar |
| 1274 | 霧 | 69,5prom. 4 d | 8109+547 en 3 d |
| 1274 | J | 69,5prom. 2 d | 1463+51 en 1 d |
| 1276 | 孤 | 69,3prom. 3 d | 23,2 mil+448 en 2 d |
| 1277 | T | 69prom. 1 d | 10,1 milSin comparar |
| 1277 | I | 69prom. 1 d | 7382Sin comparar |
| 1277 | 图 | 69prom. 2 d | 6871-9 en 1 d |
| 1277 | O | 69prom. 1 d | 6771Sin comparar |
| 1277 | 忆 | 69prom. 1 d | 3638Sin comparar |
| 1277 | 阿 | 69prom. 1 d | 1418Sin comparar |
| 1277 | J | 69prom. 1 d | 804Sin comparar |
| 1277 | 远 | 69prom. 1 d | 264Sin comparar |
| 1285 | B | 68,8prom. 4 d | 425+271 en 3 d |
| 1286 | L | 68,5prom. 2 d | 3673+12 en 2 d |
| 1286 | S | 68,5prom. 2 d | 1374+5 en 1 d |
| 1288 | H | 68prom. 1 d | 3168Sin comparar |
| 1288 | F | 68prom. 1 d | 2746Sin comparar |
| 1288 | T | 68prom. 1 d | 1749Sin comparar |
| 1288 | 0 | 68prom. 1 d | 571Sin comparar |
| 1292 | S | 67prom. 1 d | 79,9 milSin comparar |
| 1292 | 小 | 67prom. 1 d | 17,3 milSin comparar |
| 1292 | A | 67prom. 1 d | 5577Sin comparar |
| 1292 | F | 67prom. 1 d | 4084Sin comparar |
| 1292 | 爱 | 67prom. 2 d | 3908+31 en 1 d |
| 1292 | ช | 67prom. 1 d | 1261Sin comparar |
| 1292 | J | 67prom. 1 d | 360Sin comparar |
| 1299 | J | 66,7prom. 3 d | 1683+215 en 4 d |
| 1300 | M | 66,5prom. 2 d | 759-3 en 2 d |
Promedio por día probado en el período.