Respuestas escritas · 113 cuentas clasificadas
| # | Cuenta | Respuestas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | O | 565prom. 1 d | 4689Sin comparar |
| 2 | K | 531prom. 1 d | 1696Sin comparar |
| 3 | D | 524prom. 1 d | 2177Sin comparar |
| 4 | G | 442prom. 1 d | 7592Sin comparar |
| 5 | J | 432prom. 1 d | 1378Sin comparar |
| 6 | R | 422prom. 1 d | 12,2 milSin comparar |
| 7 | M | 413prom. 1 d | 1491Sin comparar |
| 8 | R | 410prom. 2 d | 929+10 en 1 d |
| 9 | J | 399prom. 1 d | 1155Sin comparar |
| 10 | J | 397prom. 1 d | 2741Sin comparar |
| 11 | ★ | 391prom. 1 d | 18 milSin comparar |
| 12 | J | 381prom. 1 d | 2110Sin comparar |
| 13 | J | 364prom. 2 d | 2325+51 en 3 d |
| 14 | T | 358prom. 1 d | 1276Sin comparar |
| 15 | J | 345prom. 1 d | 3788Sin comparar |
| 16 | 🥀 | 338prom. 1 d | 1447Sin comparar |
| 17 | C | 331prom. 1 d | 4291Sin comparar |
| 18 | 🍃 | 327prom. 1 d | 15,5 milSin comparar |
| 19 | Z | 321prom. 1 d | 1935Sin comparar |
| 20 | A | 314prom. 1 d | 2138Sin comparar |
| 21 | K | 311prom. 1 d | 882Sin comparar |
| 22 | J | 308prom. 1 d | 2664Sin comparar |
| 23 | ❄ | 302prom. 1 d | 16,2 milSin comparar |
| 24 | J | 298prom. 1 d | 10,7 milSin comparar |
| 25 | J | 288prom. 1 d | 4797Sin comparar |
| 26 | R | 286prom. 1 d | 2870Sin comparar |
| 27 | M | 285prom. 1 d | 1477Sin comparar |
| 28 | 🍒 | 279prom. 1 d | 1558Sin comparar |
| 29 | D | 277prom. 2 d | 992+25 en 1 d |
| 30 | J | 267prom. 1 d | 3195Sin comparar |
| 31 | E | 266prom. 2 d | 12,4 mil+129 en 1 d |
| 32 | K | 258prom. 1 d | 1896Sin comparar |
| 33 | M | 231prom. 1 d | 2856Sin comparar |
| 34 | T | 221prom. 1 d | 3572Sin comparar |
| 35 | M | 202prom. 1 d | 5192Sin comparar |
| 36 | N | 201prom. 1 d | 1547Sin comparar |
| 37 | E | 200prom. 2 d | 1317+56 en 2 d |
| 38 | J | 197prom. 1 d | 13,8 milSin comparar |
| 39 | ˚ | 193prom. 1 d | 2746Sin comparar |
| 39 | K | 193prom. 3 d | 1295+49 en 3 d |
| 41 | L | 191prom. 1 d | 2392Sin comparar |
| 42 | M | 174prom. 1 d | 2170Sin comparar |
| 42 | Z | 174prom. 1 d | 786Sin comparar |
| 44 | S | 170prom. 2 d | 3163+29 en 1 d |
| 45 | C | 165prom. 1 d | 3254Sin comparar |
| 46 | 𝓚 | 155prom. 2 d | 872+5 en 2 d |
| 47 | L | 148prom. 3 d | 10,1 mil+32 en 2 d |
| 48 | S | 143prom. 2 d | 2668+35 en 2 d |
| 49 | 𝖉 | 142prom. 1 d | 1646Sin comparar |
| 50 | Y | 138prom. 1 d | 8205Sin comparar |
Promedio por día probado en el período.